Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
AUGUST 2024        
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 959,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1498,00
Kassandra/Chalkidiki 03.08.2024 10.08.2024 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 03.08.2024 17.08.2024 15 1518,00
La Gomera 03.08.2024 17.08.2024 15 2649,00
La Gomera 03.08.2024 10.08.2024 8 2049,00
Masuren 03.08.2024 14.08.2024 12 1870,00
Värmland 09.08.2024 18.08.2024 10 959,00
Värmland 09.08.2024 25.08.2024 17 1498,00
La Gomera 10.08.2024 24.08.2024 15 2649,00
La Gomera 10.08.2024 17.08.2024 8 2049,00
Azoren 11.08.2024 25.08.2024 15 3590,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 959,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1498,00
Kassandra/Chalkidiki 17.08.2024 24.08.2024 8 1078,00
Kassandra/Chalkidiki 17.08.2024 31.08.2024 15 1518,00
La Gomera 17.08.2024 31.08.2024 15 2649,00
La Gomera 17.08.2024 24.08.2024 8 2049,00
Värmland 23.08.2024 01.09.2024 10 959,00
Värmland 23.08.2024 08.09.2024 17 1498,00
La Gomera 24.08.2024 07.09.2024 15 2559,00
La Gomera 24.08.2024 31.08.2024 8 2049,00
Sarti/Sithonia 24.08.2024 31.08.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 24.08.2024 07.09.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 24.08.2024 31.08.2024 8 1048,00
Sarti/Sithonia 24.08.2024 07.09.2024 15 1568,00
Azoren 25.08.2024 08.09.2024 15 3590,00
Värmland 30.08.2024 08.09.2024 10 959,00
Kassandra/Chalkidiki 31.08.2024 07.09.2024 8 1038,00
Kassandra/Chalkidiki 31.08.2024 14.09.2024 15 1478,00
La Gomera 31.08.2024 14.09.2024 15 2499,00
La Gomera 31.08.2024 07.09.2024 8 1959,00
Sarti/Sithonia 31.08.2024 07.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 31.08.2024 14.09.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 31.08.2024 07.09.2024 8 1048,00
Sarti/Sithonia 31.08.2024 14.09.2024 15 1568,00
SEPTEMBER 2024        
Kassandra/Chalkidiki 07.09.2024 14.09.2024 8 1038,00
Kassandra/Chalkidiki 07.09.2024 21.09.2024 15 1478,00
La Gomera 07.09.2024 21.09.2024 15 2499,00
La Gomera 07.09.2024 14.09.2024 8 1949,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1048,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1568,00
Azoren 08.09.2024 22.09.2024 15 3590,00
Kassandra/Chalkidiki 14.09.2024 21.09.2024 8 1038,00
Kassandra/Chalkidiki 14.09.2024 28.09.2024 15 1478,00
La Gomera 14.09.2024 28.09.2024 15 2499,00
La Gomera 14.09.2024 21.09.2024 8 1949,00
La Gomera 21.09.2024 05.10.2024 15 2499,00
La Gomera 21.09.2024 28.09.2024 8 1949,00
Mallorca 21.09.2024 28.09.2024 8 1118,00
Mallorca 21.09.2024 05.10.2024 15 1678,00
La Gomera 28.09.2024 12.10.2024 15 2559,00
La Gomera 28.09.2024 05.10.2024 8 1999,00
Mallorca 28.09.2024 05.10.2024 8 1118,00
Mallorca 28.09.2024 12.10.2024 15 1678,00
Sarti/Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1048,00
Sarti/Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1568,00
OKTOBER 2024        
La Gomera 05.10.2024 19.10.2024 15 2629,00
La Gomera 05.10.2024 12.10.2024 8 2049,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1048,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1568,00
La Gomera 12.10.2024 26.10.2024 15 2699,00
La Gomera 12.10.2024 19.10.2024 8 2149,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 26.10.2024 15 1638,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1048,00
La Gomera 19.10.2024 02.11.2024 15 2699,00
La Gomera 19.10.2024 26.10.2024 8 2149,00
La Gomera 26.10.2024 09.11.2024 15 2629,00
La Gomera 26.10.2024 02.11.2024 8 2099,00
NOVEMBER 2024        
Fuerteventura & Lanzarote 02.11.2024 09.11.2024 8 1259,00
La Gomera 02.11.2024 16.11.2024 15 2399,00
La Gomera 02.11.2024 09.11.2024 8 1849,00
Teneriffa 02.11.2024 09.11.2024 8 1299,00
Teneriffa 02.11.2024 16.11.2024 15 2079,00
La Gomera 09.11.2024 23.11.2024 15 2399,00
La Gomera 09.11.2024 16.11.2024 8 1849,00
Teneriffa 09.11.2024 16.11.2024 8 1299,00
Teneriffa 09.11.2024 23.11.2024 15 2079,00
Fuerteventura & Lanzarote 16.11.2024 23.11.2024 8 1259,00
Fuerteventura & Lanzarote 16.11.2024 30.11.2024 15 2069,00
La Gomera 16.11.2024 30.11.2024 15 2349,00
La Gomera 16.11.2024 23.11.2024 8 1799,00
Teneriffa 16.11.2024 23.11.2024 8 1299,00
Teneriffa 16.11.2024 30.11.2024 15 2079,00
Fuerteventura & Lanzarote 23.11.2024 30.11.2024 8 1259,00
Fuerteventura & Lanzarote 23.11.2024 07.12.2024 15 2049,00
La Gomera 23.11.2024 07.12.2024 15 2349,00
La Gomera 23.11.2024 30.11.2024 8 1799,00
Teneriffa 23.11.2024 30.11.2024 8 1299,00
Teneriffa 23.11.2024 07.12.2024 15 2079,00
Fuerteventura & Lanzarote 30.11.2024 07.12.2024 8 1199,00
Fuerteventura & Lanzarote 30.11.2024 14.12.2024 15 2009,00
La Gomera 30.11.2024 14.12.2024 15 2299,00
La Gomera 30.11.2024 07.12.2024 8 1799,00
Teneriffa 30.11.2024 07.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 30.11.2024 14.12.2024 15 2079,00
DEZEMBER 2024        
Fuerteventura & Lanzarote 07.12.2024 14.12.2024 8 1199,00
Fuerteventura & Lanzarote 07.12.2024 21.12.2024 15 2009,00
La Gomera 07.12.2024 21.12.2024 15 2399,00
La Gomera 07.12.2024 14.12.2024 8 1799,00
Teneriffa 07.12.2024 14.12.2024 8 1299,00
Fuerteventura & Lanzarote 14.12.2024 21.12.2024 8 1199,00
La Gomera 14.12.2024 21.12.2024 8 1799,00
La Gomera 21.12.2024 04.01.2025 15 2799,00
JANUAR 2025        
Teneriffa 04.01.2025 11.01.2025 8 1129,00
Teneriffa 04.01.2025 18.01.2025 15 1909,00
Teneriffa 11.01.2025 18.01.2025 8 1129,00
FEBRUAR 2025        
Fuerteventura & Lanzarote 01.02.2025 08.02.2025 8 1199,00
Fuerteventura & Lanzarote 01.02.2025 15.02.2025 15 2009,00
Teneriffa 01.02.2025 08.02.2025 8 1129,00
Teneriffa 01.02.2025 15.02.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.02.2025 15.02.2025 8 1199,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.02.2025 22.02.2025 15 2039,00
Teneriffa 08.02.2025 15.02.2025 8 1129,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.02.2025 22.02.2025 8 1249,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.02.2025 01.03.2025 15 2059,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.02.2025 01.03.2025 8 1249,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.02.2025 08.03.2025 15 2059,00
MÄRZ 2025        
Fuerteventura & Lanzarote 01.03.2025 08.03.2025 8 1249,00
Fuerteventura & Lanzarote 01.03.2025 15.03.2025 15 2059,00
Teneriffa 01.03.2025 08.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 01.03.2025 15.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.03.2025 15.03.2025 8 1249,00
Fuerteventura & Lanzarote 08.03.2025 22.03.2025 15 2059,00
Teneriffa 08.03.2025 15.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 08.03.2025 22.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.03.2025 22.03.2025 8 1249,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.03.2025 29.03.2025 15 2059,00
Teneriffa 15.03.2025 22.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 15.03.2025 29.03.2025 15 1909,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.03.2025 29.03.2025 8 1249,00
Teneriffa 22.03.2025 29.03.2025 8 1129,00