Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JULI 2025        
Värmland 04.07.2025 13.07.2025 10 989,00
Värmland 04.07.2025 20.07.2025 17 1548,00
Kriopigi / Kassandra 05.07.2025 12.07.2025 8 1078,00
Kriopigi / Kassandra 05.07.2025 19.07.2025 15 1538,00
Azoren 06.07.2025 20.07.2025 15 3990,00
Lofoten 11.07.2025 25.07.2025 15 2430,00
Värmland 11.07.2025 20.07.2025 10 989,00
Värmland 11.07.2025 27.07.2025 17 1548,00
Värmland 18.07.2025 27.07.2025 10 989,00
Värmland 18.07.2025 03.08.2025 17 1548,00
La Gomera 19.07.2025 26.07.2025 8 2099,00
Lofoten 25.07.2025 08.08.2025 15 2430,00
Värmland 25.07.2025 03.08.2025 10 989,00
Värmland 25.07.2025 10.08.2025 17 1548,00
La Gomera 26.07.2025 02.08.2025 8 2099,00
AUGUST 2025        
Värmland 01.08.2025 10.08.2025 10 989,00
Värmland 01.08.2025 17.08.2025 17 1548,00
Kriopigi / Kassandra 02.08.2025 09.08.2025 8 1118,00
Kriopigi / Kassandra 02.08.2025 16.08.2025 15 1578,00
Azoren 10.08.2025 24.08.2025 15 3990,00
Värmland 15.08.2025 24.08.2025 10 989,00
Värmland 15.08.2025 31.08.2025 17 1548,00
Kriopigi / Kassandra 16.08.2025 23.08.2025 8 1118,00
Kriopigi / Kassandra 16.08.2025 30.08.2025 15 1578,00
La Gomera 16.08.2025 30.08.2025 15 2799,00
La Gomera 16.08.2025 23.08.2025 8 2099,00
Värmland 22.08.2025 31.08.2025 10 989,00
La Gomera 23.08.2025 30.08.2025 8 2099,00
Sarti / Sithonia 23.08.2025 30.08.2025 8 1218,00
Sarti / Sithonia 23.08.2025 06.09.2025 15 1798,00
Azoren 24.08.2025 07.09.2025 15 3990,00
Kriopigi / Kassandra 30.08.2025 06.09.2025 8 1078,00
Kriopigi / Kassandra 30.08.2025 13.09.2025 15 1538,00
Sarti / Sithonia 30.08.2025 06.09.2025 8 1118,00
Sarti / Sithonia 30.08.2025 13.09.2025 15 1698,00
SEPTEMBER 2025        
Kriopigi / Kassandra 06.09.2025 13.09.2025 8 1078,00
Kriopigi / Kassandra 06.09.2025 20.09.2025 15 1538,00
Sarti / Sithonia 06.09.2025 13.09.2025 8 1118,00
Azoren 07.09.2025 21.09.2025 15 3860,00
Kriopigi / Kassandra 13.09.2025 20.09.2025 8 1078,00
Kriopigi / Kassandra 13.09.2025 27.09.2025 15 1538,00
La Gomera 13.09.2025 27.09.2025 15 2629,00
La Gomera 13.09.2025 20.09.2025 8 1969,00
La Gomera 20.09.2025 27.09.2025 8 1989,00
Azoren 21.09.2025 05.10.2025 15 3790,00
Korfu 27.09.2025 04.10.2025 8 1018,00
Korfu 27.09.2025 11.10.2025 15 1568,00
Korfu 27.09.2025 04.10.2025 8 1158,00
Korfu 27.09.2025 11.10.2025 15 1728,00
Mallorca 27.09.2025 04.10.2025 8 1128,00
Mallorca 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
Sarti / Sithonia 27.09.2025 04.10.2025 8 1118,00
Sarti / Sithonia 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
OKTOBER 2025        
Korfu 04.10.2025 11.10.2025 8 958,00
Korfu 04.10.2025 18.10.2025 15 1488,00
Korfu 04.10.2025 11.10.2025 8 1098,00
Korfu 04.10.2025 18.10.2025 15 1668,00
Mallorca 04.10.2025 11.10.2025 8 1038,00
Mallorca 04.10.2025 18.10.2025 15 1608,00
Sarti / Sithonia 04.10.2025 11.10.2025 8 1028,00
Sarti / Sithonia 04.10.2025 18.10.2025 15 1608,00
Korfu 11.10.2025 18.10.2025 8 1018,00
Korfu 11.10.2025 18.10.2025 8 1158,00
La Gomera 11.10.2025 25.10.2025 15 2839,00
La Gomera 11.10.2025 18.10.2025 8 2179,00
Sarti / Sithonia 11.10.2025 18.10.2025 8 1118,00
La Gomera 18.10.2025 25.10.2025 8 2199,00
La Gomera 25.10.2025 08.11.2025 15 3389,00
La Gomera 25.10.2025 01.11.2025 8 2179,00
NOVEMBER 2025        
Fuerteventura & Lanzarote 01.11.2025 08.11.2025 8 1549,00
La Gomera 08.11.2025 22.11.2025 15 2629,00
Teneriffa 08.11.2025 15.11.2025 8 1499,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.11.2025 22.11.2025 8 1459,00
Fuerteventura & Lanzarote 15.11.2025 29.11.2025 15 2279,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.11.2025 29.11.2025 8 1419,00
Fuerteventura & Lanzarote 22.11.2025 06.12.2025 15 2229,00
La Gomera 22.11.2025 06.12.2025 15 2629,00
Teneriffa 22.11.2025 29.11.2025 8 1459,00
Fuerteventura & Lanzarote 29.11.2025 06.12.2025 8 1409,00
DEZEMBER 2025        
La Gomera 06.12.2025 20.12.2025 15 2689,00
Teneriffa 06.12.2025 13.12.2025 8 1399,00
La Gomera 20.12.2025 03.01.2026 15 2989,00
JANUAR 2026        
Teneriffa 03.01.2026 10.01.2026 8 1499,00
La Gomera 31.01.2026 14.02.2026 15 2629,00
Teneriffa 31.01.2026 07.02.2026 8 1449,00
FEBRUAR 2026        
Fuerteventura & Lanzarote 28.02.2026 07.03.2026 8 1449,00
Fuerteventura & Lanzarote 28.02.2026 14.03.2026 15 2299,00
La Gomera 28.02.2026 14.03.2026 15 2699,00
Teneriffa 28.02.2026 07.03.2026 8 1499,00
MÄRZ 2026        
Fuerteventura & Lanzarote 07.03.2026 14.03.2026 8 1449,00
Fuerteventura & Lanzarote 07.03.2026 21.03.2026 15 2299,00
Fuerteventura & Lanzarote 14.03.2026 21.03.2026 8 1449,00
Fuerteventura & Lanzarote 14.03.2026 28.03.2026 15 2299,00
Teneriffa 14.03.2026 21.03.2026 8 1459,00
Fuerteventura & Lanzarote 21.03.2026 28.03.2026 8 1449,00
La Gomera 28.03.2026 11.04.2026 15 2929,00
Teneriffa 28.03.2026 04.04.2026 8 1799,00
APRIL 2026        
La Gomera 25.04.2026 09.05.2026 15 2769,00