Multiaktiv-Reisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
APRIL 2023        
La Gomera 01.04.2023 15.04.2023 15 2599,00
La Gomera 01.04.2023 08.04.2023 8 2199,00
La Gomera 08.04.2023 22.04.2023 15 2599,00
La Gomera 08.04.2023 15.04.2023 8 2099,00
La Gomera 15.04.2023 29.04.2023 15 2259,00
La Gomera 15.04.2023 22.04.2023 8 1899,00
Mallorca 15.04.2023 22.04.2023 8 1088,00
La Gomera 22.04.2023 06.05.2023 15 2139,00
La Gomera 22.04.2023 29.04.2023 8 1799,00
Mallorca 22.04.2023 29.04.2023 8 908,00
Mallorca 22.04.2023 06.05.2023 15 1378,00
La Gomera 29.04.2023 13.05.2023 15 2149,00
La Gomera 29.04.2023 06.05.2023 8 1799,00
MAI 2023        
La Gomera 06.05.2023 20.05.2023 15 2149,00
La Gomera 06.05.2023 13.05.2023 8 1749,00
La Gomera 13.05.2023 27.05.2023 15 2199,00
La Gomera 13.05.2023 20.05.2023 8 1749,00
La Gomera 20.05.2023 03.06.2023 15 2199,00
La Gomera 20.05.2023 27.05.2023 8 1749,00
La Gomera 27.05.2023 10.06.2023 15 2249,00
La Gomera 27.05.2023 03.06.2023 8 1799,00
Masuren 27.05.2023 07.06.2023 12 1680,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 03.06.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 10.06.2023 15 1338,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 03.06.2023 8 948,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 10.06.2023 15 1338,00
JUNI 2023        
La Gomera 03.06.2023 17.06.2023 15 2199,00
La Gomera 03.06.2023 10.06.2023 8 1699,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 10.06.2023 8 918,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 17.06.2023 15 1338,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 10.06.2023 8 948,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 17.06.2023 15 1338,00
Azoren 09.06.2023 23.06.2023 15 3390,00
Värmland 09.06.2023 18.06.2023 10 869,00
Värmland 09.06.2023 25.06.2023 17 1368,00
La Gomera 10.06.2023 24.06.2023 15 2199,00
La Gomera 10.06.2023 17.06.2023 8 1749,00
Masuren 10.06.2023 21.06.2023 12 1680,00
Sarti / Sithonia 10.06.2023 17.06.2023 8 798,00
Sarti / Sithonia 10.06.2023 24.06.2023 15 1218,00
Sarti / Sithonia 10.06.2023 17.06.2023 8 918,00
Sarti / Sithonia 10.06.2023 24.06.2023 15 1308,00
Lofoten 16.06.2023 30.06.2023 15 2250,00
Värmland 16.06.2023 25.06.2023 10 869,00
Värmland 16.06.2023 02.07.2023 17 1368,00
Kassandra / Chalkidiki 17.06.2023 24.06.2023 8 898,00
Kassandra / Chalkidiki 17.06.2023 01.07.2023 15 1218,00
La Gomera 17.06.2023 01.07.2023 15 2199,00
La Gomera 17.06.2023 24.06.2023 8 1749,00
Azoren 23.06.2023 07.07.2023 15 3290,00
Värmland 23.06.2023 02.07.2023 10 869,00
Värmland 23.06.2023 09.07.2023 17 1368,00
La Gomera 24.06.2023 08.07.2023 15 2349,00
La Gomera 24.06.2023 01.07.2023 8 1799,00
Masuren 24.06.2023 05.07.2023 12 1680,00
Lofoten 30.06.2023 14.07.2023 15 2250,00
Värmland 30.06.2023 09.07.2023 10 869,00
Värmland 30.06.2023 16.07.2023 17 1368,00
JULI 2023        
La Gomera 01.07.2023 15.07.2023 15 2459,00
La Gomera 01.07.2023 08.07.2023 8 1999,00
Azoren 07.07.2023 21.07.2023 15 3390,00
Värmland 07.07.2023 16.07.2023 10 869,00
Värmland 07.07.2023 23.07.2023 17 1368,00
Kassandra / Chalkidiki 08.07.2023 15.07.2023 8 1008,00
Kassandra / Chalkidiki 08.07.2023 22.07.2023 15 1328,00
La Gomera 08.07.2023 22.07.2023 15 2459,00
La Gomera 08.07.2023 15.07.2023 8 1999,00
Värmland 14.07.2023 23.07.2023 10 869,00
Värmland 14.07.2023 30.07.2023 17 1368,00
La Gomera 15.07.2023 29.07.2023 15 2459,00
La Gomera 15.07.2023 22.07.2023 8 1959,00
Värmland 21.07.2023 30.07.2023 10 869,00
Värmland 21.07.2023 06.08.2023 17 1368,00
La Gomera 22.07.2023 05.08.2023 15 2459,00
La Gomera 22.07.2023 29.07.2023 8 1999,00
Masuren 22.07.2023 02.08.2023 12 1680,00
Lofoten 28.07.2023 11.08.2023 15 2250,00
Värmland 28.07.2023 06.08.2023 10 869,00
Värmland 28.07.2023 13.08.2023 17 1368,00
La Gomera 29.07.2023 12.08.2023 15 2459,00
La Gomera 29.07.2023 05.08.2023 8 1999,00
AUGUST 2023        
Värmland 04.08.2023 13.08.2023 10 869,00
Värmland 04.08.2023 20.08.2023 17 1368,00
La Gomera 05.08.2023 19.08.2023 15 2459,00
La Gomera 05.08.2023 12.08.2023 8 1999,00
Azoren 11.08.2023 25.08.2023 15 3390,00
Värmland 11.08.2023 20.08.2023 10 869,00
Värmland 11.08.2023 27.08.2023 17 1368,00
La Gomera 12.08.2023 26.08.2023 15 2459,00
La Gomera 12.08.2023 19.08.2023 8 1959,00
Värmland 18.08.2023 27.08.2023 10 869,00
Värmland 18.08.2023 03.09.2023 17 1368,00
Kassandra / Chalkidiki 19.08.2023 26.08.2023 8 968,00
Kassandra / Chalkidiki 19.08.2023 02.09.2023 15 1288,00
La Gomera 19.08.2023 02.09.2023 15 2439,00
La Gomera 19.08.2023 26.08.2023 8 1989,00
Masuren 19.08.2023 30.08.2023 12 1680,00
Azoren 25.08.2023 08.09.2023 15 3290,00
Värmland 25.08.2023 03.09.2023 10 869,00
Värmland 25.08.2023 10.09.2023 17 1368,00
La Gomera 26.08.2023 09.09.2023 15 2389,00
La Gomera 26.08.2023 02.09.2023 8 1959,00
Sarti / Sithonia 26.08.2023 02.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 26.08.2023 09.09.2023 15 1398,00
Sarti / Sithonia 26.08.2023 02.09.2023 8 988,00
Sarti / Sithonia 26.08.2023 09.09.2023 15 1378,00
SEPTEMBER 2023        
Värmland 01.09.2023 10.09.2023 10 869,00
Kassandra / Chalkidiki 02.09.2023 09.09.2023 8 968,00
Kassandra / Chalkidiki 02.09.2023 16.09.2023 15 1288,00
La Gomera 02.09.2023 16.09.2023 15 2299,00
La Gomera 02.09.2023 09.09.2023 8 1899,00
Masuren 02.09.2023 13.09.2023 12 1680,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 09.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 16.09.2023 15 1398,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 09.09.2023 8 988,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 16.09.2023 15 1378,00
Azoren 08.09.2023 22.09.2023 15 3290,00
Kassandra / Chalkidiki 09.09.2023 16.09.2023 8 968,00
Kassandra / Chalkidiki 09.09.2023 23.09.2023 15 1288,00
La Gomera 09.09.2023 23.09.2023 15 2299,00
La Gomera 09.09.2023 16.09.2023 8 1899,00
Sarti / Sithonia 09.09.2023 16.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 09.09.2023 23.09.2023 15 1398,00
Sarti / Sithonia 09.09.2023 16.09.2023 8 988,00
Sarti / Sithonia 09.09.2023 23.09.2023 15 1378,00
Kassandra / Chalkidiki 16.09.2023 23.09.2023 8 968,00
Kassandra / Chalkidiki 16.09.2023 30.09.2023 15 1288,00
La Gomera 16.09.2023 30.09.2023 15 2299,00
La Gomera 16.09.2023 23.09.2023 8 1899,00
La Gomera 23.09.2023 07.10.2023 15 2299,00
La Gomera 23.09.2023 30.09.2023 8 1899,00
La Gomera 30.09.2023 14.10.2023 15 2529,00
La Gomera 30.09.2023 07.10.2023 8 2099,00
Mallorca 30.09.2023 07.10.2023 8 1088,00
Mallorca 30.09.2023 14.10.2023 15 1538,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 07.10.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 14.10.2023 15 1398,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 07.10.2023 8 988,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 14.10.2023 15 1378,00
OKTOBER 2023        
La Gomera 07.10.2023 21.10.2023 15 2529,00
La Gomera 07.10.2023 14.10.2023 8 2069,00
Mallorca 07.10.2023 14.10.2023 8 1088,00
Mallorca 07.10.2023 21.10.2023 15 1538,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1398,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 988,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1378,00
La Gomera 14.10.2023 28.10.2023 15 2389,00
La Gomera 14.10.2023 21.10.2023 8 1939,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 21.10.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 28.10.2023 15 1308,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 21.10.2023 8 948,00
La Gomera 21.10.2023 04.11.2023 15 2389,00
La Gomera 21.10.2023 28.10.2023 8 1899,00
La Gomera 28.10.2023 11.11.2023 15 2389,00
La Gomera 28.10.2023 04.11.2023 8 1939,00