Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JULI 2026        
Costa Rica 11.07.2026 26.07.2026 16 4890,00
AUGUST 2026        
Westkanada 22.08.2026 08.09.2026 18 3729,00
SEPTEMBER 2026        
Costa Rica 05.09.2026 20.09.2026 16 4890,00
Namibia 14.09.2026 04.10.2026 21 4599,00
Kapverdische Inseln 18.09.2026 29.09.2026 12 3559,00
Marokko 18.09.2026 25.09.2026 8 1499,00
Bali, Lombok & Gili Air 20.09.2026 07.10.2026 18 3119,00
OKTOBER 2026        
Südafrika 06.10.2026 22.10.2026 17 4679,00
Marrakech 09.10.2026 16.10.2026 8 1769,00
Namibia 12.10.2026 01.11.2026 21 5219,00
Kapverdische Inseln 16.10.2026 31.10.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 16.10.2026 27.10.2026 12 3529,00
Kambodscha 23.10.2026 07.11.2026 16 4250,00
Kapverdische Inseln 30.10.2026 14.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 30.10.2026 10.11.2026 12 3529,00
NOVEMBER 2026        
Costa Rica 01.11.2026 16.11.2026 16 5290,00
Kapverdische Inseln 06.11.2026 21.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 06.11.2026 17.11.2026 12 3489,00
Atlas – Erg Chebbi 07.11.2026 21.11.2026 15 2119,00
Costa Rica 07.11.2026 22.11.2026 16 4890,00
Zentral- & Westkuba 07.11.2026 22.11.2026 16 3620,00
Namibia 09.11.2026 29.11.2026 21 4599,00
Bali, Lombok & Gili Air 13.11.2026 30.11.2026 18 3169,00
Kapverdische Inseln 13.11.2026 28.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 13.11.2026 24.11.2026 12 3489,00
Kuba 14.11.2026 02.12.2026 19 4245,00
Marrakech 14.11.2026 21.11.2026 8 1599,00
Südafrika 18.11.2026 04.12.2026 17 4539,00
Kapverdische Inseln 20.11.2026 05.12.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 20.11.2026 01.12.2026 12 3469,00
Kubas Westen 21.11.2026 06.12.2026 16 3490,00
Sansibar 24.11.2026 07.12.2026 14 3489,00
Kapverdische Inseln 27.11.2026 08.12.2026 12 3469,00
Costa Rica 28.11.2026 13.12.2026 16 4840,30
DEZEMBER 2026        
Kuba 05.12.2026 23.12.2026 19 4195,25
Costa Rica 12.12.2026 27.12.2026 16 5131,30
Zentral- & Westkuba 12.12.2026 27.12.2026 16 3831,50
Costa Rica 19.12.2026 03.01.2027 16 5713,30
Kapverdische Inseln 20.12.2026 04.01.2027 16 4390,00
Kuba 23.12.2026 10.01.2027 19 4840,30
Kapverdische Inseln 25.12.2026 05.01.2027 12 3599,00
Kubas Westen 26.12.2026 10.01.2027 16 3928,50
Kapverdische Inseln 27.12.2026 11.01.2027 16 4390,00
JANUAR 2027        
Costa Rica 02.01.2027 17.01.2027 16 5422,30
Costa Rica 09.01.2027 24.01.2027 16 5228,30
Gambia/Westafrika 15.01.2027 27.01.2027 13 2499,00
Kapverdische Inseln 15.01.2027 30.01.2027 16 4270,00
Kuba 16.01.2027 03.02.2027 19 4156,45
Zentral- & Westkuba 17.01.2027 01.02.2027 16 3598,70
Costa Rica 23.01.2027 07.02.2027 16 5034,30
Kubas Westen 23.01.2027 07.02.2027 16 3433,80
Gambia/Westafrika 29.01.2027 10.02.2027 13 2449,00
FEBRUAR 2027        
Costa Rica 06.02.2027 21.02.2027 16 5519,30
Kapverdische Inseln 12.02.2027 27.02.2027 16 4270,00
Costa Rica 13.02.2027 28.02.2027 16 5034,30
Kuba 13.02.2027 03.03.2027 19 4166,15
Marrakech 13.02.2027 20.02.2027 8 1799,00
Zentral- & Westkuba 14.02.2027 01.03.2027 16 3467,75
Kubas Westen 20.02.2027 07.03.2027 16 3293,15
MÄRZ 2027        
Kapverdische Inseln 05.03.2027 20.03.2027 16 4270,00
Costa Rica 06.03.2027 21.03.2027 16 4840,30
Atlas – Erg Chebbi 13.03.2027 27.03.2027 15 2149,00
Marrakech 13.03.2027 20.03.2027 8 1959,00
Costa Rica 14.03.2027 29.03.2027 16 5422,30
Zentral- & Westkuba 14.03.2027 29.03.2027 16 3467,75
Kapverdische Inseln 20.03.2027 04.04.2027 16 4390,00
Kuba 20.03.2027 07.04.2027 19 4214,65
Kubas Westen 27.03.2027 11.04.2027 16 3331,95
APRIL 2027        
Zentral- & Westkuba 11.04.2027 26.04.2027 16 3613,25
Kubas Westen 17.04.2027 02.05.2027 16 3574,45
Kuba 24.04.2027 12.05.2027 19 4069,15