Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JUNI 2023        
Westkanada 07.06.2023 24.06.2023 18 3599,00
Westkanada 28.06.2023 15.07.2023 18 3699,00
JULI 2023        
Kubas Westen 07.07.2023 22.07.2023 16 2995,00
Yukon 09.07.2023 24.07.2023 16 3399,00
Costa Rica 14.07.2023 29.07.2023 16 4290,00
Westkanada 19.07.2023 05.08.2023 18 3849,00
Kubas Westen 21.07.2023 05.08.2023 16 2995,00
AUGUST 2023        
Kuba 04.08.2023 21.08.2023 18 3625,00
Zentral- & Westkuba 04.08.2023 19.08.2023 16 3085,00
Westkanada 09.08.2023 26.08.2023 18 3849,00
Kubas Westen 11.08.2023 26.08.2023 16 2995,00
Costa Rica 18.08.2023 02.09.2023 16 4350,00
Yukon 20.08.2023 04.09.2023 16 3399,00
Westkanada 30.08.2023 16.09.2023 18 3699,00
SEPTEMBER 2023        
Namibia 11.09.2023 01.10.2023 21 4094,00
Kapverdische Inseln 15.09.2023 29.09.2023 15 3350,00
Kubas Westen 15.09.2023 30.09.2023 16 2845,00
Sansibar 24.09.2023 06.10.2023 13 3139,00
Marrakech 29.09.2023 06.10.2023 8 1419,00
OKTOBER 2023        
Südmarokko 05.10.2023 19.10.2023 15 1959,00
Kuba 06.10.2023 23.10.2023 18 3340,00
Kubas Westen 06.10.2023 21.10.2023 16 2845,00
Zentral- & Westkuba 06.10.2023 21.10.2023 16 2885,00
Namibia 09.10.2023 29.10.2023 21 4194,00
Hoher Atlas - Essaouira 12.10.2023 26.10.2023 15 1799,00
Kapverdische Inseln 13.10.2023 27.10.2023 15 3350,00
Kuba 20.10.2023 06.11.2023 18 3340,00
Kubas Westen 20.10.2023 04.11.2023 16 2845,00
Marrakech 20.10.2023 27.10.2023 8 1369,00
Kambodscha 27.10.2023 11.11.2023 16 3480,00
Costa Rica 28.10.2023 12.11.2023 16 4190,00
Kapverdische Inseln 28.10.2023 11.11.2023 15 3350,00
NOVEMBER 2023        
Costa Rica 03.11.2023 18.11.2023 16 4310,00
Kuba 03.11.2023 20.11.2023 18 3670,00
Zentral- & Westkuba 05.11.2023 20.11.2023 16 3385,00
Bali, Lombok & Gili Air 06.11.2023 23.11.2023 18 2699,00
Kapverdische Inseln 10.11.2023 24.11.2023 15 3350,00
Kubas Westen 10.11.2023 25.11.2023 16 3225,00
Zentral- & Westkuba 12.11.2023 27.11.2023 16 3385,00
Kapverdische Inseln 17.11.2023 02.12.2023 16 3350,00
Kuba 17.11.2023 04.12.2023 18 3560,00
Zentral- & Westkuba 19.11.2023 04.12.2023 16 3385,00
Kubas Westen 24.11.2023 09.12.2023 16 3225,00
Kapverdische Inseln 25.11.2023 09.12.2023 15 3350,00
Zentral- & Westkuba 26.11.2023 11.12.2023 16 3385,00
DEZEMBER 2023        
Kubas Westen 08.12.2023 23.12.2023 16 3322,25
Zentral- & Westkuba 10.12.2023 25.12.2023 16 3283,45
Kapverdische Inseln 20.12.2023 04.01.2024 16 3453,20
Kapverdische Inseln 22.12.2023 05.01.2024 15 3450,00
Kuba 22.12.2023 08.01.2024 18 4626,90
Kapverdische Inseln 27.12.2023 11.01.2024 16 3453,20
Zentral- & Westkuba 31.12.2023 15.01.2024 16 3293,15
JANUAR 2024        
Kubas Westen 05.01.2024 20.01.2024 16 3089,45
Zentral- & Westkuba 07.01.2024 22.01.2024 16 3336,80
Kuba 12.01.2024 29.01.2024 18 3487,15
Kapverdische Inseln 19.01.2024 03.02.2024 16 3249,50
Kubas Westen 19.01.2024 03.02.2024 16 3225,25
Zentral- & Westkuba 28.01.2024 12.02.2024 16 3361,05
FEBRUAR 2024        
Kubas Westen 02.02.2024 17.02.2024 16 3186,45
Kambodscha 09.02.2024 24.02.2024 16 3385,30
Kuba 09.02.2024 26.02.2024 18 3540,50
Zentral- & Westkuba 11.02.2024 26.02.2024 16 3361,05
Kapverdische Inseln 15.02.2024 01.03.2024 16 3249,50
Kubas Westen 16.02.2024 02.03.2024 16 3225,25
Zentral- & Westkuba 25.02.2024 11.03.2024 16 3361,05
Gambia / Westafrika 29.02.2024 13.03.2024 14 2129,00
MÄRZ 2024        
Kuba 01.03.2024 18.03.2024 18 3487,15
Kubas Westen 01.03.2024 16.03.2024 16 3225,25
Kapverdische Inseln 02.03.2024 17.03.2024 16 3249,50
Zentral- & Westkuba 10.03.2024 25.03.2024 16 3361,05
Namibia 11.03.2024 31.03.2024 21 3979,00
Gambia / Westafrika 14.03.2024 27.03.2024 14 2219,00
Kuba 15.03.2024 01.04.2024 18 3424,10
Kubas Westen 15.03.2024 30.03.2024 16 3225,25
Kapverdische Inseln 22.03.2024 06.04.2024 16 3453,20
Zentral- & Westkuba 24.03.2024 08.04.2024 16 3361,05
Kuba 29.03.2024 15.04.2024 18 4069,15
Kubas Westen 29.03.2024 13.04.2024 16 3118,55
Zentral- & Westkuba 31.03.2024 15.04.2024 16 3293,15
APRIL 2024        
Kuba 05.04.2024 22.04.2024 18 3681,15
Kubas Westen 05.04.2024 20.04.2024 16 3118,55
Zentral- & Westkuba 07.04.2024 22.04.2024 16 3293,15
Kubas Westen 12.04.2024 27.04.2024 16 3118,55
Zentral- & Westkuba 21.04.2024 06.05.2024 16 3273,75
Namibia 29.04.2024 19.05.2024 21 3959,00