Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
OKTOBER 2024        
Kapverdische Inseln 25.10.2024 08.11.2024 15 3299,00
NOVEMBER 2024        
Marrakech 02.11.2024 09.11.2024 8 1559,00
Namibia 05.11.2024 21.11.2024 17 4389,00
Kubas Westen 07.11.2024 22.11.2024 16 3320,00
Costa Rica 08.11.2024 23.11.2024 16 4490,00
Bali, Lombok & Gili Air 11.11.2024 28.11.2024 18 2899,00
Kuba 15.11.2024 02.12.2024 18 3625,00
Kapverdische Inseln 22.11.2024 06.12.2024 15 3299,00
Zentral- & Westkuba 24.11.2024 09.12.2024 16 3380,00
Kapverdische Inseln 29.11.2024 13.12.2024 15 3399,00
DEZEMBER 2024        
Kubas Westen 12.12.2024 27.12.2024 16 3380,00
Kapverdische Inseln 20.12.2024 04.01.2025 16 3890,00
Kuba 20.12.2024 06.01.2025 18 4265,00
Marrakech 21.12.2024 28.12.2024 8 1669,00
Südmarokko 21.12.2024 04.01.2025 15 2149,00
Kubas Westen 26.12.2024 10.01.2025 16 3960,00
Kapverdische Inseln 27.12.2024 10.01.2025 15 3599,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 28.12.2024 04.01.2025 8 1919,00
Marrakech 28.12.2024 04.01.2025 8 1729,00
Zentral- & Westkuba 30.12.2024 14.01.2025 16 3495,00
JANUAR 2025        
Kuba 10.01.2025 27.01.2025 18 3630,00
Costa Rica 11.01.2025 26.01.2025 16 4540,00
Marokko – Atlantikküste 11.01.2025 18.01.2025 8 1899,00
Gambia/Westafrika 16.01.2025 29.01.2025 14 2099,00
Kapverdische Inseln 17.01.2025 31.01.2025 15 3459,00
Kubas Westen 23.01.2025 07.02.2025 16 3320,00
Zentral- & Westkuba 26.01.2025 10.02.2025 16 3455,00
Gambia/Westafrika 30.01.2025 12.02.2025 14 2199,00
Costa Rica 31.01.2025 15.02.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 31.01.2025 14.02.2025 15 3459,00
FEBRUAR 2025        
Costa Rica 01.02.2025 16.02.2025 16 4440,00
Marokko – Atlantikküste 01.02.2025 08.02.2025 8 1899,00
Kubas Westen 06.02.2025 21.02.2025 16 3390,00
Kapverdische Inseln 07.02.2025 22.02.2025 16 3780,00
Kuba 07.02.2025 24.02.2025 18 3595,00
Marokko – Atlantikküste 08.02.2025 15.02.2025 8 1899,00
Marrakech 08.02.2025 15.02.2025 8 1559,00
Sri Lanka 09.02.2025 23.02.2025 15 2689,00
Zentral- & Westkuba 09.02.2025 24.02.2025 16 3455,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.02.2025 22.02.2025 8 1749,00
Kubas Westen 20.02.2025 07.03.2025 16 3325,00
Kapverdische Inseln 21.02.2025 07.03.2025 15 3499,00
Marrakech 22.02.2025 01.03.2025 8 1559,00
Zentral- & Westkuba 24.02.2025 11.03.2025 16 3520,00
Kapverdische Inseln 28.02.2025 15.03.2025 16 3780,00
Kuba 28.02.2025 17.03.2025 18 3630,00
MÄRZ 2025        
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 01.03.2025 08.03.2025 8 1749,00
Sri Lanka 02.03.2025 16.03.2025 15 2689,00
Kubas Westen 06.03.2025 21.03.2025 16 3325,00
Costa Rica 07.03.2025 22.03.2025 16 4590,00
Atlas – Erg Chebbi 08.03.2025 22.03.2025 15 1969,00
Costa Rica 08.03.2025 23.03.2025 16 4440,00
Marrakech 08.03.2025 15.03.2025 8 1559,00
Namibia 10.03.2025 30.03.2025 21 4639,00
Zentral- & Westkuba 10.03.2025 25.03.2025 16 3455,00
Kapverdische Inseln 14.03.2025 29.03.2025 16 3780,00
Kapverdische Inseln 14.03.2025 28.03.2025 15 3499,00
Kuba 14.03.2025 31.03.2025 18 3630,00
Südafrika 14.03.2025 30.03.2025 17 3949,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.03.2025 22.03.2025 8 1749,00
Sri Lanka 16.03.2025 30.03.2025 15 2689,00
Kubas Westen 20.03.2025 04.04.2025 16 3325,00
Kapverdische Inseln 21.03.2025 05.04.2025 16 3780,00
Zentral- & Westkuba 24.03.2025 08.04.2025 16 3380,00
Kapverdische Inseln 28.03.2025 11.04.2025 15 3459,00
Kuba 28.03.2025 14.04.2025 18 3495,00
APRIL 2025        
Kubas Westen 03.04.2025 18.04.2025 16 3325,00
Kuba 04.04.2025 21.04.2025 18 3895,00
Zentral- & Westkuba 07.04.2025 22.04.2025 16 3775,00
Costa Rica 11.04.2025 26.04.2025 16 4690,00
Kapverdische Inseln 11.04.2025 26.04.2025 16 3890,00
Nordmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2149,00
Südmarokko 12.04.2025 26.04.2025 15 2149,00
Zentral- & Westkuba 14.04.2025 29.04.2025 16 3380,00
Kubas Westen 17.04.2025 02.05.2025 16 3295,00
Zentral- & Westkuba 21.04.2025 06.05.2025 16 3420,00
Kapverdische Inseln 25.04.2025 10.05.2025 16 3780,00
Marokko – Atlantikküste 26.04.2025 03.05.2025 8 1899,00
MAI 2025        
Marokko – Atlantikküste 01.05.2025 08.05.2025 8 1899,00
Namibia 05.05.2025 25.05.2025 21 4639,00
Marokko – Atlantikküste 08.05.2025 15.05.2025 8 1899,00
JUNI 2025        
Westkanada 15.06.2025 02.07.2025 18 3879,00
JULI 2025        
Westkanada 06.07.2025 23.07.2025 18 4459,00
Costa Rica 18.07.2025 02.08.2025 16 4743,30
Westkanada 27.07.2025 13.08.2025 18 4029,00
AUGUST 2025        
Costa Rica 15.08.2025 30.08.2025 16 4791,80
Westkanada 17.08.2025 03.09.2025 18 3949,00
OKTOBER 2025        
Costa Rica 10.10.2025 25.10.2025 16 4694,80