Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
AUGUST 2026        
Westkanada 22.08.2026 08.09.2026 18 3729,00
SEPTEMBER 2026        
Kapverdische Inseln 18.09.2026 29.09.2026 12 3559,00
OKTOBER 2026        
Südafrika 06.10.2026 22.10.2026 17 4679,00
Marrakech 09.10.2026 16.10.2026 8 1769,00
Kapverdische Inseln 16.10.2026 31.10.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 16.10.2026 27.10.2026 12 3429,00
Kapverdische Inseln 30.10.2026 14.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 30.10.2026 10.11.2026 12 3529,00
NOVEMBER 2026        
Kapverdische Inseln 06.11.2026 21.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 06.11.2026 17.11.2026 12 3489,00
Atlas – Erg Chebbi 07.11.2026 21.11.2026 15 2119,00
Namibia 09.11.2026 29.11.2026 21 4599,00
Bali, Lombok & Gili Air 13.11.2026 30.11.2026 18 3169,00
Kapverdische Inseln 13.11.2026 28.11.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 13.11.2026 24.11.2026 12 3489,00
Marrakech 14.11.2026 21.11.2026 8 1599,00
Namibia 17.11.2026 03.12.2026 17 5789,00
Kapverdische Inseln 20.11.2026 05.12.2026 16 4270,00
Kapverdische Inseln 20.11.2026 01.12.2026 12 3469,00
Südafrika 21.11.2026 07.12.2026 17 4539,00
Sansibar 24.11.2026 07.12.2026 14 3489,00
Sri Lanka 25.11.2026 09.12.2026 15 2949,00
Kapverdische Inseln 27.11.2026 08.12.2026 12 3469,00
Costa Rica 28.11.2026 13.12.2026 16 4990,00
DEZEMBER 2026        
Costa Rica 19.12.2026 03.01.2027 16 5890,00
Kapverdische Inseln 20.12.2026 04.01.2027 16 4390,00
Kapverdische Inseln 27.12.2026 11.01.2027 16 4390,00
JANUAR 2027        
Costa Rica 02.01.2027 17.01.2027 16 5590,00
Costa Rica 09.01.2027 24.01.2027 16 5390,00
Sri Lanka 13.01.2027 27.01.2027 15 2899,00
Gambia/Westafrika 15.01.2027 27.01.2027 13 2499,00
Kapverdische Inseln 15.01.2027 30.01.2027 16 4270,00
Costa Rica 23.01.2027 07.02.2027 16 5290,00
Gambia/Westafrika 29.01.2027 10.02.2027 13 2449,00
FEBRUAR 2027        
Sri Lanka 03.02.2027 17.02.2027 15 2949,00
Costa Rica 06.02.2027 21.02.2027 16 5690,00
Südafrika 07.02.2027 21.02.2027 15 4399,00
Kapverdische Inseln 12.02.2027 27.02.2027 16 4270,00
Costa Rica 13.02.2027 28.02.2027 16 5290,00
Marrakech 13.02.2027 20.02.2027 8 1799,00
Sri Lanka 24.02.2027 10.03.2027 15 2899,00
MÄRZ 2027        
Kapverdische Inseln 05.03.2027 20.03.2027 16 4270,00
Costa Rica 06.03.2027 21.03.2027 16 4937,30
Namibia 08.03.2027 28.03.2027 21 4479,00
Atlas – Erg Chebbi 13.03.2027 27.03.2027 15 2149,00
Marrakech 13.03.2027 20.03.2027 8 1959,00
Costa Rica 14.03.2027 29.03.2027 16 5422,30
Südafrika 14.03.2027 28.03.2027 15 4399,00
Kapverdische Inseln 20.03.2027 04.04.2027 16 4390,00
Südafrika 21.03.2027 04.04.2027 15 4889,00