Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
OKTOBER 2023        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2023 19.10.2023 18 2699,00
Kuba 06.10.2023 23.10.2023 18 2725,00
Namibia 09.10.2023 29.10.2023 21 4194,00
Hoher Atlas - Essaouira 12.10.2023 26.10.2023 15 1799,00
Kapverdische Inseln 13.10.2023 27.10.2023 15 3350,00
Kuba 20.10.2023 06.11.2023 18 2725,00
Marrakech 20.10.2023 27.10.2023 8 1369,00
Kambodscha 27.10.2023 11.11.2023 16 3480,00
NOVEMBER 2023        
Marrakech 04.11.2023 11.11.2023 8 1349,00
Bali, Lombok & Gili Air 06.11.2023 23.11.2023 18 2699,00
Kapverdische Inseln 10.11.2023 24.11.2023 15 3350,00
Hoher Atlas - Bouguemez-Tal 11.11.2023 18.11.2023 8 1459,00
Kubas Westen 11.11.2023 26.11.2023 16 3225,00
Zentral- & Westkuba 11.11.2023 26.11.2023 16 3385,00
Südmarokko 13.11.2023 27.11.2023 15 2049,00
Zentral- & Westkuba 18.11.2023 03.12.2023 16 3385,00
Kapverdische Inseln 25.11.2023 09.12.2023 15 3350,00
Kubas Westen 25.11.2023 10.12.2023 16 3225,00
Zentral- & Westkuba 25.11.2023 10.12.2023 16 3385,00
DEZEMBER 2023        
Atlas - Erg Chebbi 04.12.2023 18.12.2023 15 1719,00
Kubas Westen 09.12.2023 24.12.2023 16 3425,00
Zentral- & Westkuba 09.12.2023 24.12.2023 16 3385,00
Kapverdische Inseln 20.12.2023 04.01.2024 16 3560,00
Kapverdische Inseln 22.12.2023 05.01.2024 15 3450,00
Kuba 22.12.2023 08.01.2024 18 4770,00
Marrakech 23.12.2023 30.12.2023 8 1699,00
Zentral- & Westkuba 24.12.2023 08.01.2024 16 4199,00
Südmarokko 25.12.2023 08.01.2024 15 2119,00
Kapverdische Inseln 27.12.2023 11.01.2024 16 3560,00
Hoher Atlas - Bouguemez-Tal 30.12.2023 06.01.2024 8 2179,00
Zentral- & Westkuba 30.12.2023 15.01.2024 17 3695,00
JANUAR 2024        
Kubas Westen 06.01.2024 21.01.2024 16 3185,00
Kuba 12.01.2024 29.01.2024 18 3595,00
Costa Rica 19.01.2024 03.02.2024 16 4390,00
Kapverdische Inseln 19.01.2024 03.02.2024 16 3350,00
Kapverdische Inseln 19.01.2024 02.02.2024 15 3299,00
Südafrika 19.01.2024 04.02.2024 17 3589,00
Kubas Westen 20.01.2024 04.02.2024 16 3325,00
Costa Rica 27.01.2024 11.02.2024 16 3870,00
Zentral- & Westkuba 27.01.2024 11.02.2024 16 3465,00
FEBRUAR 2024        
Kubas Westen 03.02.2024 18.02.2024 16 3285,00
Kambodscha 09.02.2024 24.02.2024 16 3490,00
Kuba 09.02.2024 26.02.2024 18 3650,00
Kapverdische Inseln 15.02.2024 01.03.2024 16 3350,00
Südafrika 16.02.2024 03.03.2024 17 3649,00
Kubas Westen 17.02.2024 04.03.2024 17 3325,00
Marrakech 17.02.2024 24.02.2024 8 1369,00
Kapverdische Inseln 23.02.2024 08.03.2024 15 3299,00
Hoher Atlas - Bouguemez-Tal 24.02.2024 02.03.2024 8 1489,00
Zentral- & Westkuba 24.02.2024 10.03.2024 16 3465,00
Gambia / Westafrika 29.02.2024 13.03.2024 14 2129,00
MÄRZ 2024        
Kuba 01.03.2024 18.03.2024 18 3595,00
Costa Rica 02.03.2024 17.03.2024 16 4070,00
Kapverdische Inseln 02.03.2024 17.03.2024 16 3350,00
Marrakech 02.03.2024 09.03.2024 8 1369,00
Costa Rica 08.03.2024 23.03.2024 16 4390,00
Hoher Atlas - Bouguemez-Tal 09.03.2024 16.03.2024 8 1489,00
Zentral- & Westkuba 09.03.2024 24.03.2024 16 3465,00
Namibia 11.03.2024 31.03.2024 21 4019,00
Gambia / Westafrika 14.03.2024 27.03.2024 14 2219,00
Kuba 15.03.2024 01.04.2024 18 3530,00
Südafrika 15.03.2024 31.03.2024 17 3709,00
Kubas Westen 16.03.2024 31.03.2024 16 3325,00
Marrakech 16.03.2024 23.03.2024 8 1449,00
Kapverdische Inseln 22.03.2024 06.04.2024 16 3560,00
Kapverdische Inseln 22.03.2024 05.04.2024 15 3299,00
Hoher Atlas - Bouguemez-Tal 23.03.2024 30.03.2024 8 1799,00
Zentral- & Westkuba 23.03.2024 07.04.2024 16 3465,00
Atlas - Erg Chebbi 25.03.2024 08.04.2024 15 1889,00
Kuba 29.03.2024 15.04.2024 18 4069,15
Südafrika 29.03.2024 14.04.2024 17 3709,00
Kubas Westen 30.03.2024 14.04.2024 16 3118,55
Zentral- & Westkuba 30.03.2024 14.04.2024 16 3293,15
APRIL 2024        
Südmarokko 01.04.2024 15.04.2024 15 1999,00
Kuba 05.04.2024 22.04.2024 18 3681,15
Costa Rica 06.04.2024 21.04.2024 16 3947,90
Kubas Westen 06.04.2024 21.04.2024 16 3118,55
Zentral- & Westkuba 06.04.2024 21.04.2024 16 3293,15
Kapverdische Inseln 12.04.2024 26.04.2024 15 3299,00
Kubas Westen 13.04.2024 28.04.2024 16 3118,55
Costa Rica 19.04.2024 04.05.2024 16 4258,30
Namibia 29.04.2024 19.05.2024 21 4019,00
MAI 2024        
Kapverdische Inseln 03.05.2024 18.05.2024 16 3249,50
Kapverdische Inseln 24.05.2024 08.06.2024 16 3249,50
JUNI 2024        
Westkanada 16.06.2024 03.07.2024 18 3599,00
JULI 2024        
Westkanada 07.07.2024 24.07.2024 18 3699,00
Costa Rica 19.07.2024 03.08.2024 16 4258,30
Westkanada 28.07.2024 14.08.2024 18 3749,00
AUGUST 2024        
Westkanada 18.08.2024 04.09.2024 18 3699,00
OKTOBER 2024        
Kapverdische Inseln 11.10.2024 26.10.2024 16 3540,50
Kapverdische Inseln 18.10.2024 02.11.2024 16 3540,50