Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
NOVEMBER 2025        
Kuba 23.11.2025 11.12.2025 19 4350,00
Kubas Westen 23.11.2025 08.12.2025 16 3560,00
Kapverdische Inseln 28.11.2025 12.12.2025 15 3499,00
DEZEMBER 2025        
Zentral- & Westkuba 07.12.2025 22.12.2025 16 3690,00
Kapverdische Inseln 20.12.2025 04.01.2026 16 4430,00
Kuba 21.12.2025 08.01.2026 19 5295,00
Kapverdische Inseln 26.12.2025 09.01.2026 15 3799,00
Kapverdische Inseln 27.12.2025 11.01.2026 16 4290,00
JANUAR 2026        
Costa Rica 10.01.2026 25.01.2026 16 4990,00
Kuba 11.01.2026 29.01.2026 19 4315,00
Kapverdische Inseln 16.01.2026 31.01.2026 16 4130,00
Kapverdische Inseln 16.01.2026 27.01.2026 12 3159,00
Kubas Westen 18.01.2026 02.02.2026 16 3465,00
Zentral- & Westkuba 25.01.2026 09.02.2026 16 3530,00
Gambia/Westafrika 29.01.2026 11.02.2026 14 2349,00
FEBRUAR 2026        
Südafrika 01.02.2026 15.02.2026 15 3889,00
Kambodscha 06.02.2026 21.02.2026 16 4290,00
Costa Rica 07.02.2026 22.02.2026 16 4990,00
Marrakech 07.02.2026 14.02.2026 8 1569,00
Kubas Westen 08.02.2026 23.02.2026 16 3435,00
Südafrika 11.02.2026 27.02.2026 17 4179,00
Kapverdische Inseln 13.02.2026 28.02.2026 16 4130,00
Kapverdische Inseln 13.02.2026 24.02.2026 12 3279,00
Costa Rica 14.02.2026 01.03.2026 16 4990,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 14.02.2026 21.02.2026 8 1899,00
Kuba 15.02.2026 05.03.2026 19 4330,00
Zentral- & Westkuba 22.02.2026 09.03.2026 16 3530,00
MÄRZ 2026        
Kubas Westen 01.03.2026 16.03.2026 16 3435,00
Sri Lanka 04.03.2026 18.03.2026 15 2699,00
Kapverdische Inseln 06.03.2026 21.03.2026 16 4130,00
Marrakech 07.03.2026 14.03.2026 8 1799,00
Südafrika 08.03.2026 22.03.2026 15 3929,00
Namibia 09.03.2026 29.03.2026 21 4399,00
Südafrika 11.03.2026 27.03.2026 17 4159,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 14.03.2026 21.03.2026 8 2019,00
Zentral- & Westkuba 15.03.2026 30.03.2026 16 3585,00
Marrakech 21.03.2026 28.03.2026 8 1989,00
Kapverdische Inseln 27.03.2026 11.04.2026 16 4290,00
Kapverdische Inseln 27.03.2026 07.04.2026 12 3369,00
Atlas – Erg Chebbi 29.03.2026 12.04.2026 15 2129,00
Kuba 29.03.2026 16.04.2026 19 4285,00
Südafrika 30.03.2026 15.04.2026 17 4319,00
APRIL 2026        
Bali, Lombok & Gili Air 03.04.2026 20.04.2026 18 3119,00
Costa Rica 04.04.2026 19.04.2026 16 4890,00
Kuba 05.04.2026 23.04.2026 19 4680,00
Kubas Westen 05.04.2026 20.04.2026 16 3755,00
Südmarokko 12.04.2026 26.04.2026 15 2239,00
Zentral- & Westkuba 12.04.2026 27.04.2026 16 3880,00
Sri Lanka 15.04.2026 29.04.2026 15 2779,00
Kapverdische Inseln 17.04.2026 02.05.2026 16 4130,00
Südafrika 26.04.2026 10.05.2026 15 3719,00
MAI 2026        
Kapverdische Inseln 01.05.2026 16.05.2026 16 4130,00
Bali, Lombok & Gili Air 08.05.2026 25.05.2026 18 3119,00
Namibia 11.05.2026 31.05.2026 21 4399,00
Zentral- & Westkuba 16.05.2026 31.05.2026 16 3390,00
Kuba 23.05.2026 10.06.2026 19 3841,20
Kubas Westen 23.05.2026 07.06.2026 16 3152,50
JUNI 2026        
Westkanada 06.06.2026 23.06.2026 18 3779,00
JULI 2026        
Kuba 04.07.2026 22.07.2026 19 3918,80
Costa Rica 11.07.2026 26.07.2026 16 4743,30
Westkanada 11.07.2026 28.07.2026 18 3879,00
Kubas Westen 18.07.2026 02.08.2026 16 3196,15
Zentral- & Westkuba 18.07.2026 02.08.2026 16 3365,90
AUGUST 2026        
Kuba 01.08.2026 19.08.2026 19 3918,80
Westkanada 01.08.2026 18.08.2026 18 3879,00
Zentral- & Westkuba 15.08.2026 30.08.2026 16 3365,90
Kubas Westen 22.08.2026 06.09.2026 16 3234,95
Westkanada 22.08.2026 08.09.2026 18 3729,00
SEPTEMBER 2026        
Costa Rica 05.09.2026 20.09.2026 16 4743,30
Kapverdische Inseln 17.09.2026 29.09.2026 13 3559,00
Bali, Lombok & Gili Air 20.09.2026 07.10.2026 18 3119,00
OKTOBER 2026        
Kuba 03.10.2026 21.10.2026 19 3841,20
Zentral- & Westkuba 10.10.2026 25.10.2026 16 3288,30
Kapverdische Inseln 15.10.2026 27.10.2026 13 3529,00
Kapverdische Inseln 16.10.2026 31.10.2026 16 4270,00
Kubas Westen 17.10.2026 01.11.2026 16 3152,50
Kambodscha 23.10.2026 07.11.2026 16 4250,00
Kapverdische Inseln 29.10.2026 10.11.2026 13 3529,00
Kapverdische Inseln 30.10.2026 14.11.2026 16 4270,00