Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
SEPTEMBER 2023        
Andalusien 30.09.2023 11.10.2023 12 2399,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 07.10.2023 8 692,10
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 14.10.2023 15 1295,10
Kreta 30.09.2023 07.10.2023 8 1078,00
Kreta 30.09.2023 14.10.2023 15 1518,00
Sardinien 30.09.2023 07.10.2023 8 1428,00
Sardinien 30.09.2023 14.10.2023 15 2138,00
Südalbanien 30.09.2023 07.10.2023 8 1419,00
OKTOBER 2023        
Cinque Terre 01.10.2023 08.10.2023 8 1049,00
Menalon Trail 01.10.2023 08.10.2023 8 1569,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1038,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 21.10.2023 15 1558,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 14.10.2023 8 738,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 21.10.2023 15 1377,00
La Gomera 07.10.2023 18.10.2023 12 2369,00
Possidi / Kassandra 07.10.2023 14.10.2023 8 1069,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1398,00
Südalbanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1419,00
Südküste Kretas 07.10.2023 14.10.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 07.10.2023 21.10.2023 15 1719,00
Azoren 08.10.2023 15.10.2023 8 2049,00
Cinque Terre 08.10.2023 15.10.2023 8 1049,00
Ibiza & Formentera 12.10.2023 21.10.2023 10 2199,00
Madeira 12.10.2023 19.10.2023 8 1199,00
Andalusien 14.10.2023 25.10.2023 12 2399,00
Kitzbüheler Alpen 14.10.2023 21.10.2023 8 748,00
Kreta 14.10.2023 21.10.2023 8 1038,00
Kreta 14.10.2023 28.10.2023 15 1478,00
Possidi / Kassandra 14.10.2023 21.10.2023 8 1059,00
Sardinien 14.10.2023 21.10.2023 8 1062,10
Sarti / Sithonia 14.10.2023 21.10.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 28.10.2023 15 1308,00
Cinque Terre 15.10.2023 22.10.2023 8 998,00
Mallorca 15.10.2023 24.10.2023 10 1959,00
Lykien 19.10.2023 28.10.2023 10 1599,00
Madeira 19.10.2023 26.10.2023 8 1199,00
Madeira 19.10.2023 28.10.2023 10 2199,00
Cilento / Kampanien 21.10.2023 28.10.2023 8 978,00
La Gomera 21.10.2023 01.11.2023 12 2299,00
Azoren 22.10.2023 29.10.2023 8 2049,00
Andalusien 28.10.2023 08.11.2023 12 2389,00
La Gomera 28.10.2023 08.11.2023 12 2299,00
NOVEMBER 2023        
La Gomera 04.11.2023 15.11.2023 12 2149,00
Teneriffa 04.11.2023 11.11.2023 8 1099,00
Teneriffa 04.11.2023 18.11.2023 15 1729,00
Mallorca 05.11.2023 14.11.2023 10 2159,00
Andalusien 11.11.2023 22.11.2023 12 2389,00
La Gomera 11.11.2023 22.11.2023 12 2149,00
Teneriffa 11.11.2023 18.11.2023 8 1119,00
Teneriffa 11.11.2023 25.11.2023 15 1799,00
Madeira 16.11.2023 23.11.2023 8 1079,00
La Gomera 18.11.2023 29.11.2023 12 2099,00
Teneriffa 18.11.2023 25.11.2023 8 1099,00
Teneriffa 18.11.2023 02.12.2023 15 1779,00
Madeira 23.11.2023 30.11.2023 8 1159,00
La Gomera 25.11.2023 06.12.2023 12 2099,00
Teneriffa 25.11.2023 02.12.2023 8 1069,00
Teneriffa 25.11.2023 09.12.2023 15 1769,00
Madeira 30.11.2023 07.12.2023 8 1119,00
DEZEMBER 2023        
La Gomera 02.12.2023 13.12.2023 12 2099,00
Teneriffa 02.12.2023 09.12.2023 8 1069,00
Teneriffa 02.12.2023 16.12.2023 15 1729,00
Madeira 07.12.2023 14.12.2023 8 1109,00
Teneriffa 09.12.2023 16.12.2023 8 1079,00
Teneriffa 09.12.2023 23.12.2023 15 1799,00
Madeira 14.12.2023 21.12.2023 8 1059,00
Teneriffa 16.12.2023 23.12.2023 8 1079,00
Madeira 21.12.2023 28.12.2023 8 1319,00
Mallorca 27.12.2023 05.01.2024 10 2299,00
Madeira 28.12.2023 04.01.2024 8 1469,00
Dalarna 29.12.2023 07.01.2024 10 1269,00
JANUAR 2024        
Dalarna 05.01.2024 14.01.2024 10 1189,00
Teneriffa 06.01.2024 13.01.2024 8 1089,00
Teneriffa 06.01.2024 20.01.2024 15 1829,00
Teneriffa 13.01.2024 20.01.2024 8 1119,00
Teneriffa 13.01.2024 27.01.2024 15 1799,00
Dalarna 19.01.2024 28.01.2024 10 1189,00
La Gomera 20.01.2024 31.01.2024 12 1999,00
Teneriffa 20.01.2024 27.01.2024 8 1069,00
Teneriffa 20.01.2024 03.02.2024 15 1699,00
Dalarna 26.01.2024 04.02.2024 10 1219,00
Dalarna 26.01.2024 04.02.2024 10 1219,00
Teneriffa 27.01.2024 03.02.2024 8 1139,00
Teneriffa 27.01.2024 10.02.2024 15 1829,00
FEBRUAR 2024        
Dalarna 02.02.2024 11.02.2024 10 1219,00
La Gomera 03.02.2024 14.02.2024 12 2099,00
Teneriffa 03.02.2024 10.02.2024 8 1149,00
Mallorca 04.02.2024 13.02.2024 10 2199,00
Dalarna 09.02.2024 18.02.2024 10 1259,00
Dalarna 16.02.2024 25.02.2024 10 1219,00
Lappland & Lofoten 16.02.2024 25.02.2024 10 1960,00
La Gomera 17.02.2024 28.02.2024 12 2199,00
Dalarna 23.02.2024 03.03.2024 10 1259,00
Dalarna 23.02.2024 03.03.2024 10 1359,00
Lappland & Lofoten 23.02.2024 03.03.2024 10 1960,00
Teneriffa 24.02.2024 02.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 24.02.2024 09.03.2024 15 1829,00
Mallorca 25.02.2024 05.03.2024 10 2199,00
MÄRZ 2024        
Dalarna 01.03.2024 10.03.2024 10 1359,00
La Gomera 02.03.2024 13.03.2024 12 2199,00
Teneriffa 02.03.2024 09.03.2024 8 1129,00
Teneriffa 02.03.2024 16.03.2024 15 1789,00
Madeira 07.03.2024 14.03.2024 8 1149,00
Dalarna 08.03.2024 17.03.2024 10 1219,00
Dalarna 08.03.2024 17.03.2024 10 1359,00
Teneriffa 09.03.2024 16.03.2024 8 1149,00
Teneriffa 09.03.2024 23.03.2024 15 1829,00
Mallorca 10.03.2024 19.03.2024 10 2299,00
Madeira 14.03.2024 21.03.2024 8 1169,00
Dalarna 15.03.2024 24.03.2024 10 1259,00
Dalarna 15.03.2024 24.03.2024 10 1359,00
Teneriffa 16.03.2024 23.03.2024 8 1139,00
Teneriffa 16.03.2024 30.03.2024 15 1789,00
Madeira 21.03.2024 28.03.2024 8 1209,00
Dalarna 22.03.2024 31.03.2024 10 1219,00
Dalarna 22.03.2024 31.03.2024 10 1359,00
Andalusien 23.03.2024 03.04.2024 12 2629,00
La Gomera 23.03.2024 03.04.2024 12 2699,00
Teneriffa 23.03.2024 30.03.2024 8 1369,00
Mallorca 24.03.2024 02.04.2024 10 2199,00
Madeira 28.03.2024 04.04.2024 8 1289,00
Dalarna 29.03.2024 07.04.2024 10 1359,00
APRIL 2024        
Madeira 04.04.2024 11.04.2024 8 1149,00
Andalusien 06.04.2024 17.04.2024 12 2499,00
Mallorca 07.04.2024 16.04.2024 10 2099,00
Madeira 11.04.2024 18.04.2024 8 1199,00
La Gomera 13.04.2024 24.04.2024 12 2199,00
Mallorca 14.04.2024 23.04.2024 10 2099,00
Madeira 18.04.2024 25.04.2024 8 1159,00
Andalusien 20.04.2024 01.05.2024 12 2539,00
Mallorca 21.04.2024 30.04.2024 10 2099,00
Mallorca 28.04.2024 07.05.2024 10 2099,00