Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
OKTOBER 2025        
Cilento / Kampanien 25.10.2025 01.11.2025 8 1048,00
Azoren 26.10.2025 02.11.2025 8 2699,00
Mallorca 26.10.2025 04.11.2025 10 2659,00
NOVEMBER 2025        
La Gomera 01.11.2025 15.11.2025 15 2959,00
La Gomera 01.11.2025 08.11.2025 8 2269,00
Azoren 02.11.2025 09.11.2025 8 2099,00
Madeira 06.11.2025 13.11.2025 8 1299,00
Andalusien 08.11.2025 19.11.2025 12 2649,00
La Gomera 08.11.2025 19.11.2025 12 2399,00
Teneriffa 08.11.2025 15.11.2025 8 1329,00
Teneriffa 08.11.2025 22.11.2025 15 1999,00
Madeira 13.11.2025 20.11.2025 8 1299,00
La Gomera 15.11.2025 26.11.2025 12 2399,00
La Gomera 15.11.2025 22.11.2025 8 2199,00
Teneriffa 15.11.2025 22.11.2025 8 1329,00
Teneriffa 15.11.2025 29.11.2025 15 1999,00
Madeira 20.11.2025 27.11.2025 8 1299,00
La Gomera 22.11.2025 03.12.2025 12 2399,00
Teneriffa 22.11.2025 29.11.2025 8 1299,00
Teneriffa 22.11.2025 06.12.2025 15 1999,00
Madeira 27.11.2025 04.12.2025 8 1299,00
La Gomera 29.11.2025 10.12.2025 12 2399,00
La Gomera 29.11.2025 13.12.2025 15 2959,00
La Gomera 29.11.2025 06.12.2025 8 2129,00
Teneriffa 29.11.2025 06.12.2025 8 1199,00
Teneriffa 29.11.2025 13.12.2025 15 1899,00
DEZEMBER 2025        
Madeira 04.12.2025 11.12.2025 8 1299,00
Teneriffa 06.12.2025 13.12.2025 8 1199,00
Madeira 11.12.2025 18.12.2025 8 1299,00
Madeira 18.12.2025 25.12.2025 8 1499,00
La Gomera 20.12.2025 03.01.2026 15 3099,00
Teneriffa 20.12.2025 27.12.2025 8 1599,00
Teneriffa 20.12.2025 03.01.2026 15 2399,00
Azoren 21.12.2025 28.12.2025 8 2399,00
Mallorca 21.12.2025 30.12.2025 10 2869,00
Teneriffa 27.12.2025 03.01.2026 8 1859,00
Teneriffa 27.12.2025 10.01.2026 15 2579,00
Azoren 28.12.2025 04.01.2026 8 2399,00
Mallorca 28.12.2025 06.01.2026 10 2869,00
JANUAR 2026        
Madeira 01.01.2026 08.01.2026 8 1499,00
Dalarna 02.01.2026 11.01.2026 10 1229,00
La Gomera 03.01.2026 14.01.2026 12 2399,00
Teneriffa 03.01.2026 10.01.2026 8 1329,00
Dalarna 16.01.2026 25.01.2026 10 1229,00
La Gomera 17.01.2026 28.01.2026 12 2459,00
Dalarna 23.01.2026 01.02.2026 10 1329,00
Dalarna 30.01.2026 08.02.2026 10 1309,00
La Gomera 31.01.2026 11.02.2026 12 2459,00
Teneriffa 31.01.2026 07.02.2026 8 1289,00
Teneriffa 31.01.2026 14.02.2026 15 1959,00
FEBRUAR 2026        
Dalarna 06.02.2026 15.02.2026 10 1359,00
Teneriffa 07.02.2026 14.02.2026 8 1289,00
Lofoten 09.02.2026 18.02.2026 10 2430,00
Dalarna 13.02.2026 22.02.2026 10 1309,00
La Gomera 14.02.2026 25.02.2026 12 2539,00
Dalarna 20.02.2026 01.03.2026 10 1359,00
La Gomera 21.02.2026 07.03.2026 15 2829,00
La Gomera 21.02.2026 28.02.2026 8 1989,00
Teneriffa 21.02.2026 28.02.2026 8 1299,00
Teneriffa 21.02.2026 07.03.2026 15 1999,00
Mallorca 22.02.2026 01.03.2026 8 2449,00
Madeira 26.02.2026 05.03.2026 8 1499,00
Dalarna 27.02.2026 08.03.2026 10 1309,00
Jämtland 27.02.2026 08.03.2026 10 1599,00
La Gomera 28.02.2026 11.03.2026 12 2539,00
Teneriffa 28.02.2026 07.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 28.02.2026 14.03.2026 15 1999,00
MÄRZ 2026        
Madeira 05.03.2026 12.03.2026 8 1499,00
Dalarna 06.03.2026 15.03.2026 10 1359,00
Jämtland 06.03.2026 15.03.2026 10 1599,00
Teneriffa 07.03.2026 14.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 07.03.2026 21.03.2026 15 1999,00
Madeira 12.03.2026 19.03.2026 8 1499,00
Dalarna 13.03.2026 22.03.2026 10 1309,00
Dalarna 13.03.2026 22.03.2026 10 1449,00
La Gomera 14.03.2026 25.03.2026 12 2539,00
Teneriffa 14.03.2026 21.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 14.03.2026 28.03.2026 15 1999,00
Azoren 15.03.2026 22.03.2026 8 2199,00
Mallorca 15.03.2026 22.03.2026 8 2449,00
Madeira 19.03.2026 26.03.2026 8 1499,00
Dalarna 20.03.2026 29.03.2026 10 1359,00
Dalarna 20.03.2026 29.03.2026 10 1449,00
La Gomera 21.03.2026 04.04.2026 15 3099,00
La Gomera 21.03.2026 28.03.2026 8 2189,00
Teneriffa 21.03.2026 28.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 21.03.2026 04.04.2026 15 1999,00
Madeira 26.03.2026 02.04.2026 8 1499,00
Dalarna 27.03.2026 05.04.2026 10 1449,00
Andalusien 28.03.2026 06.04.2026 10 2889,00
La Gomera 28.03.2026 08.04.2026 12 2599,00
Teneriffa 28.03.2026 04.04.2026 8 1679,00
Teneriffa 28.03.2026 11.04.2026 15 2379,00
Azoren 29.03.2026 05.04.2026 8 2399,00
Mallorca 29.03.2026 06.04.2026 9 2549,00
APRIL 2026        
Madeira 02.04.2026 09.04.2026 8 1649,00
Teneriffa 04.04.2026 11.04.2026 8 1749,00
Madeira 09.04.2026 16.04.2026 8 1499,00
Andalusien 11.04.2026 20.04.2026 10 2749,00
La Gomera 11.04.2026 22.04.2026 12 2599,00
Azoren 12.04.2026 19.04.2026 8 2329,00
Mallorca 12.04.2026 20.04.2026 9 2529,00
La Gomera 18.04.2026 02.05.2026 15 2889,00
La Gomera 18.04.2026 25.04.2026 8 2059,00
Madeira 23.04.2026 30.04.2026 8 1499,00
Andalusien 25.04.2026 04.05.2026 10 2779,00
La Gomera 25.04.2026 06.05.2026 12 2529,00
Azoren 26.04.2026 03.05.2026 8 2359,00
Mallorca 26.04.2026 04.05.2026 9 2529,00
Madeira 30.04.2026 07.05.2026 8 1499,00
MAI 2026        
Ibiza & Formentera 02.05.2026 09.05.2026 8 2329,00
Madeira 07.05.2026 14.05.2026 8 1499,00
Andalusien 09.05.2026 18.05.2026 10 2849,00
Mallorca 10.05.2026 18.05.2026 9 2529,00
Madeira 14.05.2026 21.05.2026 8 1499,00
Madeira 16.05.2026 23.05.2026 8 2289,00
Mallorca 17.05.2026 25.05.2026 9 2549,00
Madeira 21.05.2026 28.05.2026 8 1499,00
Andalusien 23.05.2026 01.06.2026 10 2729,00
Ibiza & Formentera 23.05.2026 30.05.2026 8 2529,00
Azoren 24.05.2026 31.05.2026 8 2399,00
Mallorca 24.05.2026 01.06.2026 9 2569,00
Madeira 28.05.2026 04.06.2026 8 1499,00
Vesterålen & Lofoten 31.05.2026 14.06.2026 15 2290,00
JUNI 2026        
Pyrenäen 03.06.2026 12.06.2026 10 2959,00
Madeira 04.06.2026 11.06.2026 8 1499,00
Andalusien 06.06.2026 15.06.2026 10 2729,00
Azoren 07.06.2026 14.06.2026 8 2479,00
Pyrenäen 10.06.2026 19.06.2026 10 2989,00
Madeira 11.06.2026 18.06.2026 8 1499,00
Vesterålen & Lofoten 14.06.2026 28.06.2026 15 2380,00
Madeira 18.06.2026 25.06.2026 8 1499,00
Vesterålen & Lofoten 21.06.2026 05.07.2026 15 2380,00
Pyrenäen 24.06.2026 03.07.2026 10 2999,00
Azoren 28.06.2026 05.07.2026 8 2499,00
Vesterålen & Lofoten 28.06.2026 12.07.2026 15 2380,00
JULI 2026        
Pyrenäen 01.07.2026 10.07.2026 10 3059,00
Vesterålen & Lofoten 05.07.2026 19.07.2026 15 2380,00
Pyrenäen 15.07.2026 24.07.2026 10 3059,00
Azoren 19.07.2026 26.07.2026 8 2499,00
Picos de Europa 19.07.2026 29.07.2026 11 3299,00
Vesterålen & Lofoten 19.07.2026 02.08.2026 15 2380,00
Madeira 25.07.2026 01.08.2026 8 2289,00
Vesterålen & Lofoten 26.07.2026 09.08.2026 15 2380,00
Pyrenäen 29.07.2026 07.08.2026 10 3059,00
AUGUST 2026        
Azoren 02.08.2026 09.08.2026 8 2499,00
Vesterålen & Lofoten 02.08.2026 16.08.2026 15 2380,00
Pyrenäen 05.08.2026 14.08.2026 10 3059,00
Vesterålen & Lofoten 09.08.2026 23.08.2026 15 2380,00
Azoren 16.08.2026 23.08.2026 8 2499,00
Vesterålen & Lofoten 16.08.2026 30.08.2026 15 2380,00
Pyrenäen 19.08.2026 28.08.2026 10 3059,00
Vesterålen & Lofoten 23.08.2026 06.09.2026 15 2290,00
Pyrenäen 26.08.2026 04.09.2026 10 3059,00
Azoren 30.08.2026 06.09.2026 8 2499,00
SEPTEMBER 2026        
Pyrenäen 02.09.2026 11.09.2026 10 3059,00
Picos de Europa 06.09.2026 16.09.2026 11 3259,00
Madeira 10.09.2026 17.09.2026 8 1499,00
Madeira 12.09.2026 19.09.2026 8 2289,00
Azoren 13.09.2026 20.09.2026 8 2449,00
Mallorca 13.09.2026 21.09.2026 9 2649,00
Pyrenäen 16.09.2026 25.09.2026 10 2989,00
Madeira 17.09.2026 24.09.2026 8 1499,00
Pyrenäen 23.09.2026 02.10.2026 10 2989,00
Madeira 24.09.2026 01.10.2026 8 1499,00
Andalusien 26.09.2026 05.10.2026 10 2729,00
Ibiza & Formentera 26.09.2026 03.10.2026 8 2599,00
Azoren 27.09.2026 04.10.2026 8 2449,00
Pyrenäen 30.09.2026 09.10.2026 10 2989,00
OKTOBER 2026        
Madeira 01.10.2026 08.10.2026 8 1499,00
Mallorca 04.10.2026 12.10.2026 9 2529,00
Madeira 08.10.2026 15.10.2026 8 1499,00
Ibiza & Formentera 10.10.2026 17.10.2026 8 2469,00
Azoren 11.10.2026 18.10.2026 8 2289,00
Madeira 15.10.2026 22.10.2026 8 1499,00
Andalusien 17.10.2026 26.10.2026 10 2679,00
Madeira 17.10.2026 24.10.2026 8 2289,00
Mallorca 18.10.2026 26.10.2026 9 2529,00
Andalusien 24.10.2026 02.11.2026 10 2679,00
Azoren 25.10.2026 01.11.2026 8 2289,00