Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JULI 2024        
E5/Südtirol 31.07.2024 07.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 31.07.2024 11.08.2024 12 2829,00
Saalbach Hinterglemm 31.07.2024 03.08.2024 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 31.07.2024 07.08.2024 8 669,00
Südtirol 31.07.2024 09.08.2024 10 1670,00
AUGUST 2024        
Värmland 02.08.2024 11.08.2024 10 859,00
Värmland 02.08.2024 18.08.2024 17 1398,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 10.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 17.08.2024 15 1558,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 10.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 03.08.2024 17.08.2024 15 1627,00
Saalbach Hinterglemm 03.08.2024 07.08.2024 5 399,00
Saalbach Hinterglemm 03.08.2024 10.08.2024 8 669,00
Saalbach Hinterglemm 03.08.2024 14.08.2024 12 979,00
Saalbach Hinterglemm 03.08.2024 17.08.2024 15 1349,00
Balkan 05.08.2024 16.08.2024 12 1919,00
Pyrenäen 07.08.2024 18.08.2024 12 2929,00
Saalbach Hinterglemm 07.08.2024 10.08.2024 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 07.08.2024 14.08.2024 8 669,00
Südtirol 07.08.2024 16.08.2024 10 1670,00
Alpe-Adria-Trail Entspannt 10.08.2024 17.08.2024 8 1340,00
Arosa Lenzerheide 10.08.2024 17.08.2024 8 798,00
Arosa Lenzerheide 10.08.2024 24.08.2024 15 1577,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 17.08.2024 8 779,00
Les Portes du Soleil 10.08.2024 24.08.2024 15 1558,00
Saalbach Hinterglemm 10.08.2024 14.08.2024 5 399,00
Saalbach Hinterglemm 10.08.2024 17.08.2024 8 669,00
Saalbach Hinterglemm 10.08.2024 21.08.2024 12 1019,00
Saalbach Hinterglemm 10.08.2024 24.08.2024 15 1409,00
E5/Südtirol 13.08.2024 22.08.2024 10 1520,00
E5/Südtirol 14.08.2024 21.08.2024 8 1430,00
Saalbach Hinterglemm 14.08.2024 17.08.2024 4 339,00
Saalbach Hinterglemm 14.08.2024 21.08.2024 8 699,00
Südtirol 14.08.2024 23.08.2024 10 1670,00
Värmland 16.08.2024 25.08.2024 10 859,00
Värmland 16.08.2024 01.09.2024 17 1398,00
Arosa Lenzerheide 17.08.2024 24.08.2024 8 838,00
Arosa Lenzerheide 17.08.2024 31.08.2024 15 1577,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 24.08.2024 8 689,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 31.08.2024 15 1378,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 24.08.2024 8 758,00
Les Portes du Soleil 17.08.2024 31.08.2024 15 1447,00
Saalbach Hinterglemm 17.08.2024 21.08.2024 5 368,10
Saalbach Hinterglemm 17.08.2024 24.08.2024 8 629,10
Saalbach Hinterglemm 17.08.2024 28.08.2024 12 917,10
Saalbach Hinterglemm 17.08.2024 31.08.2024 15 1268,10
Zugspitze – Gardasee 17.08.2024 24.08.2024 8 1490,00
Azoren 18.08.2024 25.08.2024 8 2199,00
Vesterålen & Lofoten 18.08.2024 01.09.2024 15 2280,00
Balkan 19.08.2024 30.08.2024 12 1919,00
E5/Südtirol 21.08.2024 28.08.2024 8 1430,00
Pyrenäen 21.08.2024 01.09.2024 12 2829,00
Saalbach Hinterglemm 21.08.2024 24.08.2024 4 323,10
Saalbach Hinterglemm 21.08.2024 28.08.2024 8 629,10
Achensee – Gardasee 24.08.2024 31.08.2024 8 1490,00
Arosa Lenzerheide 24.08.2024 31.08.2024 8 798,00
Arosa Lenzerheide 24.08.2024 07.09.2024 15 1497,00
Les Portes du Soleil 24.08.2024 31.08.2024 8 620,10
Les Portes du Soleil 24.08.2024 07.09.2024 15 1762,20
Les Portes du Soleil 24.08.2024 31.08.2024 8 682,20
Les Portes du Soleil 24.08.2024 07.09.2024 15 1824,30
Saalbach Hinterglemm 24.08.2024 28.08.2024 5 369,00
Saalbach Hinterglemm 24.08.2024 31.08.2024 8 579,00
Saalbach Hinterglemm 24.08.2024 04.09.2024 12 909,00
Saalbach Hinterglemm 24.08.2024 07.09.2024 15 1269,00
Donegal 25.08.2024 01.09.2024 8 1045,00
E5/Südtirol 28.08.2024 04.09.2024 8 1430,00
Pyrenäen 28.08.2024 08.09.2024 12 2899,00
Saalbach Hinterglemm 28.08.2024 31.08.2024 4 309,00
Saalbach Hinterglemm 28.08.2024 04.09.2024 8 579,00
Südtirol 28.08.2024 06.09.2024 10 1670,00
E5/Südtirol 29.08.2024 06.09.2024 9 1430,00
Värmland 30.08.2024 08.09.2024 10 859,00
3 Zinnen / Dolomiten 31.08.2024 07.09.2024 8 1590,00
Achensee – Sterzing 31.08.2024 07.09.2024 8 1390,00
Arosa Lenzerheide 31.08.2024 07.09.2024 8 748,00
Kitzbüheler Alpen 31.08.2024 07.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 31.08.2024 14.09.2024 15 1628,00
Saalbach Hinterglemm 31.08.2024 04.09.2024 5 369,00
Saalbach Hinterglemm 31.08.2024 07.09.2024 8 579,00
Sardinien 31.08.2024 07.09.2024 8 1278,00
Sardinien 31.08.2024 14.09.2024 15 1988,00
SEPTEMBER 2024        
Azoren 01.09.2024 08.09.2024 8 2199,00
Clare & Galway 01.09.2024 08.09.2024 8 1095,00
Picos de Europa 01.09.2024 11.09.2024 11 2949,00
E5/Südtirol 03.09.2024 12.09.2024 10 1520,00
E5/Südtirol 04.09.2024 11.09.2024 8 1430,00
Pyrenäen 04.09.2024 15.09.2024 12 2899,00
Saalbach Hinterglemm 04.09.2024 07.09.2024 4 309,00
Südtirol 04.09.2024 13.09.2024 10 1670,00
Madeira 05.09.2024 12.09.2024 8 1359,00
Amalfiküste 07.09.2024 14.09.2024 8 1519,00
Andalusien 07.09.2024 18.09.2024 12 2699,00
Kitzbüheler Alpen 07.09.2024 14.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 07.09.2024 21.09.2024 15 1628,00
Kreta 07.09.2024 14.09.2024 8 1138,00
Kreta 07.09.2024 21.09.2024 15 1668,00
La Gomera 07.09.2024 18.09.2024 12 2399,00
Possidi/Kassandra 07.09.2024 14.09.2024 8 1119,00
Sardinien 07.09.2024 14.09.2024 8 1278,00
Sardinien 07.09.2024 21.09.2024 15 1988,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 14.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 07.09.2024 21.09.2024 15 1638,00
Zugspitze – Gardasee 07.09.2024 14.09.2024 8 1390,00
Clare & Galway 08.09.2024 15.09.2024 8 1095,00
Highlands 10.09.2024 19.09.2024 10 2245,00
Madeira 10.09.2024 17.09.2024 8 2199,00
Pyrenäen 11.09.2024 22.09.2024 12 2899,00
Madeira 12.09.2024 19.09.2024 8 1359,00
Kitzbüheler Alpen 14.09.2024 21.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 14.09.2024 28.09.2024 15 1628,00
Korfu 14.09.2024 21.09.2024 8 1108,00
Korfu 14.09.2024 28.09.2024 15 1678,00
Korfu 14.09.2024 21.09.2024 8 988,00
Korfu 14.09.2024 28.09.2024 15 1538,00
Sardinien 14.09.2024 21.09.2024 8 1278,00
Sardinien 14.09.2024 28.09.2024 15 1988,00
Sarti/Sithonia 14.09.2024 21.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 14.09.2024 28.09.2024 15 1638,00
Südküste Kretas 14.09.2024 21.09.2024 8 1299,00
Südküste Kretas 14.09.2024 28.09.2024 15 1849,00
Clare & Galway 15.09.2024 22.09.2024 8 1095,00
Mallorca 15.09.2024 24.09.2024 10 2449,00
Menalon Trail 15.09.2024 22.09.2024 8 1819,00
Pyrenäen 18.09.2024 29.09.2024 12 2899,00
Ibiza & Formentera 19.09.2024 28.09.2024 10 2699,00
Madeira 19.09.2024 26.09.2024 8 1299,00
Andalusien 21.09.2024 02.10.2024 12 2699,00
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 28.09.2024 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 21.09.2024 05.10.2024 15 1628,00
Korfu 21.09.2024 28.09.2024 8 1108,00
Korfu 21.09.2024 05.10.2024 15 1678,00
Korfu 21.09.2024 28.09.2024 8 988,00
Korfu 21.09.2024 05.10.2024 15 1538,00
La Gomera 21.09.2024 02.10.2024 12 2399,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1278,00
Sardinien 21.09.2024 05.10.2024 15 1988,00
Sardinien 21.09.2024 28.09.2024 8 1408,00
Sardinien 21.09.2024 05.10.2024 15 2118,00
Sarti/Sithonia 21.09.2024 28.09.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 21.09.2024 05.10.2024 15 1638,00
Clare & Galway 22.09.2024 29.09.2024 8 1095,00
Donegal 22.09.2024 29.09.2024 8 1045,00
Mallorca 22.09.2024 01.10.2024 10 2449,00
Pyrenäen 25.09.2024 06.10.2024 12 2849,00
Madeira 26.09.2024 03.10.2024 8 1359,00
Andalusien 28.09.2024 09.10.2024 12 2699,00
Cinque Terre 28.09.2024 05.10.2024 8 1098,00
Kitzbüheler Alpen 28.09.2024 05.10.2024 8 838,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 1108,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 1678,00
Korfu 28.09.2024 05.10.2024 8 988,00
Korfu 28.09.2024 12.10.2024 15 1538,00
Kreta 28.09.2024 05.10.2024 8 1138,00
Kreta 28.09.2024 12.10.2024 15 1668,00
Lykien 28.09.2024 05.10.2024 8 1459,00
Lykien 28.09.2024 12.10.2024 15 2788,00
Possidi/Kassandra 28.09.2024 05.10.2024 8 1039,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1278,00
Sardinien 28.09.2024 12.10.2024 15 1988,00
Sardinien 28.09.2024 05.10.2024 8 1408,00
Sardinien 28.09.2024 12.10.2024 15 2118,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 05.10.2024 8 1108,00
Sarti / Sithonia 28.09.2024 12.10.2024 15 1628,00
Clare & Galway 29.09.2024 06.10.2024 8 1095,00
Menalon Trail 29.09.2024 06.10.2024 8 1619,00
Südalbanien 30.09.2024 07.10.2024 8 1449,00
OKTOBER 2024        
Samos 01.10.2024 08.10.2024 8 979,00
Pyrenäen 02.10.2024 13.10.2024 12 2849,00
Cilento / Kampanien 05.10.2024 12.10.2024 8 1078,00
Cilento / Kampanien 05.10.2024 19.10.2024 15 1648,00
Cinque Terre 05.10.2024 12.10.2024 8 1098,00
Korfu 05.10.2024 12.10.2024 8 1108,00
Korfu 05.10.2024 19.10.2024 15 1678,00
Korfu 05.10.2024 12.10.2024 8 988,00
Korfu 05.10.2024 19.10.2024 15 1538,00
La Gomera 05.10.2024 16.10.2024 12 2599,00
Lykien 05.10.2024 12.10.2024 8 1359,00
Lykien 05.10.2024 19.10.2024 15 2708,00
Possidi/Kassandra 05.10.2024 12.10.2024 8 1039,00
Sardinien 05.10.2024 12.10.2024 8 1278,00
Sardinien 05.10.2024 19.10.2024 15 1988,00
Sardinien 05.10.2024 12.10.2024 8 1408,00
Sardinien 05.10.2024 19.10.2024 15 2118,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1108,00
Sarti / Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1628,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 12.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 05.10.2024 19.10.2024 15 1638,00
Südküste Kretas 05.10.2024 12.10.2024 8 1299,00
Azoren 06.10.2024 13.10.2024 8 1989,00
Mallorca 06.10.2024 15.10.2024 10 2299,00
Südalbanien 07.10.2024 14.10.2024 8 1449,00
Lykien 10.10.2024 19.10.2024 10 1599,00
Madeira 10.10.2024 17.10.2024 8 1359,00
Amalfiküste 12.10.2024 19.10.2024 8 1519,00
Andalusien 12.10.2024 23.10.2024 12 2759,00
Cinque Terre 12.10.2024 20.10.2024 9 1098,00
Korfu 12.10.2024 19.10.2024 8 1108,00
Korfu 12.10.2024 26.10.2024 15 1678,00
Korfu 12.10.2024 19.10.2024 8 988,00
La Gomera 12.10.2024 23.10.2024 12 2649,00
Lykien 12.10.2024 19.10.2024 8 1379,00
Lykien 12.10.2024 26.10.2024 15 2598,00
Possidi/Kassandra 12.10.2024 19.10.2024 8 1039,00
Sardinien 12.10.2024 19.10.2024 8 1278,00
Sarti / Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1108,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 19.10.2024 8 1078,00
Sarti/Sithonia 12.10.2024 26.10.2024 15 1638,00
Mallorca 13.10.2024 22.10.2024 10 2399,00
Südalbanien 14.10.2024 21.10.2024 8 1449,00
Ibiza & Formentera 17.10.2024 26.10.2024 10 2399,00
Madeira 17.10.2024 24.10.2024 8 1359,00
Madeira 17.10.2024 24.10.2024 8 2199,00
Andalusien 19.10.2024 30.10.2024 12 2699,00
Cilento / Kampanien 19.10.2024 26.10.2024 8 1078,00
Cilento / Kampanien 19.10.2024 02.11.2024 15 1648,00
Kreta 19.10.2024 26.10.2024 8 1138,00
Kreta 19.10.2024 02.11.2024 15 1668,00
Lykien 19.10.2024 26.10.2024 8 1259,00
Possidi/Kassandra 19.10.2024 26.10.2024 8 1039,00
Azoren 20.10.2024 27.10.2024 8 1989,00
Mallorca 20.10.2024 29.10.2024 10 2549,00
Madeira 24.10.2024 31.10.2024 8 1359,00
La Gomera 26.10.2024 06.11.2024 12 2599,00
Mallorca 27.10.2024 05.11.2024 10 2499,00
Madeira 31.10.2024 07.11.2024 8 1299,00
NOVEMBER 2024        
Andalusien 02.11.2024 13.11.2024 12 2599,00
La Gomera 02.11.2024 13.11.2024 12 2459,00
Teneriffa 02.11.2024 09.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 02.11.2024 16.11.2024 15 1919,00
Madeira 07.11.2024 14.11.2024 8 1299,00
La Gomera 09.11.2024 20.11.2024 12 2299,00
Teneriffa 09.11.2024 16.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 09.11.2024 23.11.2024 15 1919,00
Madeira 14.11.2024 21.11.2024 8 1299,00
La Gomera 16.11.2024 27.11.2024 12 2199,00
Teneriffa 16.11.2024 23.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 16.11.2024 30.11.2024 15 1919,00
Madeira 21.11.2024 28.11.2024 8 1299,00
La Gomera 23.11.2024 04.12.2024 12 2199,00
Teneriffa 23.11.2024 30.11.2024 8 1219,00
Teneriffa 23.11.2024 07.12.2024 15 1919,00
Madeira 28.11.2024 05.12.2024 8 1299,00
La Gomera 30.11.2024 11.12.2024 12 2199,00
Teneriffa 30.11.2024 07.12.2024 8 1219,00
Teneriffa 30.11.2024 14.12.2024 15 1919,00
DEZEMBER 2024        
Madeira 05.12.2024 12.12.2024 8 1249,00
Teneriffa 07.12.2024 14.12.2024 8 1219,00
Teneriffa 07.12.2024 21.12.2024 15 2009,00
Madeira 12.12.2024 19.12.2024 8 1199,00
Teneriffa 14.12.2024 21.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 14.12.2024 28.12.2024 15 2149,00
Madeira 19.12.2024 26.12.2024 8 1299,00
Teneriffa 21.12.2024 28.12.2024 8 1429,00
Teneriffa 21.12.2024 04.01.2025 15 2219,00
Azoren 22.12.2024 29.12.2024 8 2299,00
Madeira 26.12.2024 02.01.2025 8 1499,00
Dalarna 27.12.2024 05.01.2025 10 1319,00
Mallorca 27.12.2024 05.01.2025 10 2599,00
Teneriffa 28.12.2024 04.01.2025 8 1429,00
Teneriffa 28.12.2024 11.01.2025 15 1979,00
JANUAR 2025        
Dalarna 03.01.2025 12.01.2025 10 1229,00
La Gomera 04.01.2025 15.01.2025 12 2199,00
Teneriffa 04.01.2025 11.01.2025 8 1039,00
Teneriffa 04.01.2025 18.01.2025 15 1739,00
Teneriffa 11.01.2025 18.01.2025 8 1039,00
Dalarna 17.01.2025 26.01.2025 10 1229,00
La Gomera 18.01.2025 29.01.2025 12 2299,00
Dalarna 24.01.2025 02.02.2025 10 1279,00
Dalarna 31.01.2025 09.02.2025 10 1259,00
FEBRUAR 2025        
La Gomera 01.02.2025 12.02.2025 12 2299,00
Teneriffa 01.02.2025 08.02.2025 8 1039,00
Teneriffa 01.02.2025 15.02.2025 15 1739,00
Dalarna 07.02.2025 16.02.2025 10 1309,00
Teneriffa 08.02.2025 15.02.2025 8 1039,00
Teneriffa 08.02.2025 22.02.2025 15 1829,00
Lappland & Lofoten 10.02.2025 19.02.2025 10 1960,00
Dalarna 14.02.2025 23.02.2025 10 1259,00
La Gomera 15.02.2025 26.02.2025 12 2399,00
Teneriffa 15.02.2025 22.02.2025 8 1129,00
Teneriffa 15.02.2025 01.03.2025 15 1919,00
Lappland & Lofoten 19.02.2025 28.02.2025 10 1960,00
Dalarna 21.02.2025 02.03.2025 10 1309,00
Teneriffa 22.02.2025 01.03.2025 8 1129,00
Teneriffa 22.02.2025 08.03.2025 15 1829,00
Madeira 27.02.2025 06.03.2025 8 1299,00
Dalarna 28.02.2025 09.03.2025 10 1259,00
Dalarna 28.02.2025 09.03.2025 10 1399,00
MÄRZ 2025        
La Gomera 01.03.2025 12.03.2025 12 2399,00
Teneriffa 01.03.2025 08.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 01.03.2025 15.03.2025 15 1739,00
Azoren 02.03.2025 09.03.2025 8 2049,00
Madeira 06.03.2025 13.03.2025 8 1299,00
Dalarna 07.03.2025 16.03.2025 10 1309,00
Dalarna 07.03.2025 16.03.2025 10 1399,00
Teneriffa 08.03.2025 15.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 08.03.2025 22.03.2025 15 1739,00
Madeira 13.03.2025 20.03.2025 8 1329,00
Dalarna 14.03.2025 23.03.2025 10 1399,00
La Gomera 15.03.2025 26.03.2025 12 2399,00
Teneriffa 15.03.2025 22.03.2025 8 1039,00
Teneriffa 15.03.2025 29.03.2025 15 1739,00
Madeira 20.03.2025 27.03.2025 8 1329,00
Dalarna 21.03.2025 30.03.2025 10 1259,00
Teneriffa 22.03.2025 29.03.2025 8 1039,00
Azoren 23.03.2025 30.03.2025 8 2049,00
Madeira 27.03.2025 03.04.2025 8 1329,00
Dalarna 28.03.2025 06.04.2025 10 1399,00
La Gomera 29.03.2025 09.04.2025 12 2399,00
APRIL 2025        
Madeira 03.04.2025 10.04.2025 8 1399,00
Dalarna 04.04.2025 13.04.2025 10 1399,00
Madeira 10.04.2025 17.04.2025 8 1399,00
La Gomera 12.04.2025 23.04.2025 12 2459,00
Azoren 13.04.2025 20.04.2025 8 2099,00
Madeira 17.04.2025 24.04.2025 8 1399,00
Madeira 24.04.2025 01.05.2025 8 1399,00
Azoren 27.04.2025 04.05.2025 8 2199,00