Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
MÄRZ 2023        
Dalarna 31.03.2023 09.04.2023 10 1259,00
APRIL 2023        
Andalusien 01.04.2023 12.04.2023 12 2549,00
Mallorca 02.04.2023 11.04.2023 10 1989,00
La Gomera 08.04.2023 19.04.2023 12 2399,00
Mallorca 16.04.2023 25.04.2023 10 1989,00
Azoren 23.04.2023 30.04.2023 8 2219,00
Mallorca 23.04.2023 02.05.2023 10 1899,00
Ibiza & Formentera 27.04.2023 06.05.2023 10 1999,00
Cilento / Kampanien 29.04.2023 06.05.2023 8 918,00
Cilento / Kampanien 29.04.2023 13.05.2023 15 1358,00
Kreta 29.04.2023 06.05.2023 8 938,00
Kreta 29.04.2023 13.05.2023 15 1378,00
Possidi / Kassandra 29.04.2023 06.05.2023 8 1069,00
Mallorca 30.04.2023 09.05.2023 10 1959,00
MAI 2023        
Madeira 04.05.2023 11.05.2023 8 1199,00
Kreta 06.05.2023 13.05.2023 8 948,00
Kreta 06.05.2023 20.05.2023 15 1388,00
La Gomera 06.05.2023 17.05.2023 12 2099,00
Sarti / Sithonia 06.05.2023 13.05.2023 8 768,00
Sarti / Sithonia 06.05.2023 20.05.2023 15 1188,00
Highlands 09.05.2023 18.05.2023 10 2295,00
Ibiza & Formentera 11.05.2023 20.05.2023 10 2199,00
Madeira 11.05.2023 18.05.2023 8 1199,00
Andalusien 13.05.2023 24.05.2023 12 2399,00
Cilento / Kampanien 13.05.2023 20.05.2023 8 938,00
Cilento / Kampanien 13.05.2023 27.05.2023 15 1398,00
Korfu 13.05.2023 20.05.2023 8 988,00
Korfu 13.05.2023 27.05.2023 15 1428,00
Korfu 13.05.2023 20.05.2023 8 868,00
Korfu 13.05.2023 27.05.2023 15 1218,00
Kreta 13.05.2023 20.05.2023 8 978,00
Kreta 13.05.2023 27.05.2023 15 1418,00
Possidi / Kassandra 13.05.2023 20.05.2023 8 1109,00
Sarti / Sithonia 13.05.2023 20.05.2023 8 948,00
Sarti / Sithonia 13.05.2023 27.05.2023 15 1338,00
Sarti / Sithonia 13.05.2023 20.05.2023 8 798,00
Sarti / Sithonia 13.05.2023 27.05.2023 15 1218,00
Clare & Galway 14.05.2023 21.05.2023 8 995,00
Donegal 14.05.2023 21.05.2023 8 995,00
Mallorca 14.05.2023 23.05.2023 10 1959,00
Menalon Trail 14.05.2023 21.05.2023 8 1399,00
Ibiza & Formentera 18.05.2023 27.05.2023 10 2199,00
Madeira 18.05.2023 25.05.2023 8 1199,00
Kreta 20.05.2023 27.05.2023 8 988,00
Kreta 20.05.2023 03.06.2023 15 1428,00
Sardinien 20.05.2023 27.05.2023 8 1098,00
Sardinien 20.05.2023 03.06.2023 15 1838,00
Sarti / Sithonia 20.05.2023 27.05.2023 8 948,00
Sarti / Sithonia 20.05.2023 03.06.2023 15 1338,00
Sarti / Sithonia 20.05.2023 27.05.2023 8 798,00
Sarti / Sithonia 20.05.2023 03.06.2023 15 1218,00
Azoren 21.05.2023 28.05.2023 8 1989,00
Mallorca 21.05.2023 30.05.2023 10 1959,00
Madeira 25.05.2023 01.06.2023 8 1199,00
Andalusien 27.05.2023 07.06.2023 12 2399,00
Korfu 27.05.2023 03.06.2023 8 1038,00
Korfu 27.05.2023 10.06.2023 15 1488,00
Korfu 27.05.2023 03.06.2023 8 888,00
Korfu 27.05.2023 10.06.2023 15 1238,00
Possidi / Kassandra 27.05.2023 03.06.2023 8 1169,00
Sardinien 27.05.2023 03.06.2023 8 1118,00
Sardinien 27.05.2023 10.06.2023 15 1888,00
Sardinien 27.05.2023 03.06.2023 8 1268,00
Sardinien 27.05.2023 10.06.2023 15 2038,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 03.06.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 27.05.2023 10.06.2023 15 1338,00
Südküste Kretas 27.05.2023 03.06.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 27.05.2023 10.06.2023 15 1719,00
Mallorca 28.05.2023 06.06.2023 10 1989,00
Menalon Trail 28.05.2023 04.06.2023 8 1399,00
Highlands 30.05.2023 08.06.2023 10 2295,00
Samos 30.05.2023 06.06.2023 8 999,00
JUNI 2023        
Ibiza & Formentera 01.06.2023 10.06.2023 10 2399,00
Madeira 01.06.2023 08.06.2023 8 1199,00
Andalusien 03.06.2023 14.06.2023 12 2399,00
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 1038,00
Korfu 03.06.2023 17.06.2023 15 1488,00
Korfu 03.06.2023 10.06.2023 8 888,00
Korfu 03.06.2023 17.06.2023 15 1238,00
Kreta 03.06.2023 10.06.2023 8 1028,00
Kreta 03.06.2023 17.06.2023 15 1468,00
La Gomera 03.06.2023 14.06.2023 12 2099,00
Possidi / Kassandra 03.06.2023 10.06.2023 8 1179,00
Sardinien 03.06.2023 10.06.2023 8 1118,00
Sardinien 03.06.2023 17.06.2023 15 1888,00
Sardinien 03.06.2023 10.06.2023 8 1268,00
Sardinien 03.06.2023 17.06.2023 15 2038,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 10.06.2023 8 918,00
Sarti / Sithonia 03.06.2023 17.06.2023 15 1338,00
Clare & Galway 04.06.2023 11.06.2023 8 995,00
Donegal 04.06.2023 11.06.2023 8 995,00
Samos 06.06.2023 13.06.2023 8 1019,00
Madeira 08.06.2023 15.06.2023 8 1199,00
Madeira 08.06.2023 17.06.2023 10 2199,00
Crans Montana 10.06.2023 17.06.2023 8 558,00
Crans Montana 10.06.2023 24.06.2023 15 1057,00
Possidi / Kassandra 10.06.2023 17.06.2023 8 1219,00
Sardinien 10.06.2023 17.06.2023 8 1098,00
Sardinien 10.06.2023 24.06.2023 15 1838,00
Südküste Kretas 10.06.2023 17.06.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 10.06.2023 24.06.2023 15 1719,00
Azoren 11.06.2023 18.06.2023 8 2049,00
Clare & Galway 11.06.2023 18.06.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 13.06.2023 22.06.2023 10 1470,00
Highlands 13.06.2023 22.06.2023 10 2295,00
Samos 13.06.2023 20.06.2023 8 1039,00
E5 / Südtirol 14.06.2023 21.06.2023 8 1380,00
E5 / Südtirol 15.06.2023 23.06.2023 9 1240,00
Madeira 15.06.2023 22.06.2023 8 1199,00
Crans Montana 17.06.2023 24.06.2023 8 588,00
Crans Montana 17.06.2023 01.07.2023 15 1117,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 24.06.2023 8 529,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 01.07.2023 15 1058,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 24.06.2023 8 638,00
Les Portes du Soleil 17.06.2023 01.07.2023 15 1167,00
Clare & Galway 18.06.2023 25.06.2023 8 995,00
Donegal 18.06.2023 25.06.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 20.06.2023 29.06.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 21.06.2023 28.06.2023 8 1380,00
E5 / Südtirol 22.06.2023 30.06.2023 9 1240,00
Värmland 23.06.2023 02.07.2023 10 799,00
Värmland 23.06.2023 09.07.2023 17 1298,00
Crans Montana 24.06.2023 01.07.2023 8 618,00
Crans Montana 24.06.2023 08.07.2023 15 1177,00
La Gomera 24.06.2023 05.07.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 01.07.2023 8 559,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 08.07.2023 15 1118,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 01.07.2023 8 668,00
Les Portes du Soleil 24.06.2023 08.07.2023 15 1227,00
Zugspitze - Gardasee 24.06.2023 01.07.2023 8 1340,00
Clare & Galway 25.06.2023 02.07.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 27.06.2023 06.07.2023 10 1470,00
Highlands 27.06.2023 06.07.2023 10 2295,00
E5 / Südtirol 28.06.2023 05.07.2023 8 1380,00
Pyrenäen 28.06.2023 09.07.2023 12 2599,00
E5 / Südtirol 29.06.2023 07.07.2023 9 1240,00
Südtirol 30.06.2023 09.07.2023 10 1620,00
JULI 2023        
3 Zinnen / Dolomiten 01.07.2023 08.07.2023 8 1490,00
Crans Montana 01.07.2023 08.07.2023 8 618,00
Crans Montana 01.07.2023 15.07.2023 15 1177,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 08.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 15.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 08.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 01.07.2023 15.07.2023 15 1287,00
Clare & Galway 02.07.2023 09.07.2023 8 995,00
Picos de Europa 02.07.2023 13.07.2023 12 2590,00
E5 / Südtirol 04.07.2023 13.07.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 05.07.2023 12.07.2023 8 1380,00
Pyrenäen 05.07.2023 16.07.2023 12 3089,00
Südtirol 05.07.2023 14.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 06.07.2023 14.07.2023 9 1240,00
Värmland 07.07.2023 16.07.2023 10 799,00
Värmland 07.07.2023 23.07.2023 17 1298,00
Achensee - Sterzing 08.07.2023 15.07.2023 8 1190,00
Crans Montana 08.07.2023 15.07.2023 8 688,00
Crans Montana 08.07.2023 22.07.2023 15 1317,00
La Gomera 08.07.2023 19.07.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 15.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 22.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 15.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 08.07.2023 22.07.2023 15 1287,00
Azoren 09.07.2023 16.07.2023 8 2099,00
Clare & Galway 09.07.2023 16.07.2023 8 995,00
Südtirol 10.07.2023 19.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 11.07.2023 20.07.2023 10 1470,00
Highlands 11.07.2023 20.07.2023 10 2295,00
Pyrenäen 12.07.2023 23.07.2023 12 2599,00
E5 / Südtirol 13.07.2023 21.07.2023 9 1240,00
Südtirol 14.07.2023 23.07.2023 10 1620,00
Crans Montana 15.07.2023 22.07.2023 8 688,00
Crans Montana 15.07.2023 29.07.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 22.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 29.07.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 22.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 15.07.2023 29.07.2023 15 1287,00
Luzern - Genfer See 15.07.2023 22.07.2023 8 1740,00
Zugspitze - Gardasee 15.07.2023 22.07.2023 8 1340,00
Picos de Europa 16.07.2023 27.07.2023 12 2590,00
Vesterålen & Lofoten 16.07.2023 30.07.2023 15 2160,00
E5 / Südtirol 18.07.2023 27.07.2023 10 1470,00
Pyrenäen 19.07.2023 30.07.2023 12 2599,00
Südtirol 19.07.2023 28.07.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 20.07.2023 28.07.2023 9 1240,00
Madeira 20.07.2023 29.07.2023 10 2199,00
Värmland 21.07.2023 30.07.2023 10 799,00
Värmland 21.07.2023 06.08.2023 17 1298,00
Achensee - Gardasee 22.07.2023 29.07.2023 8 1390,00
Crans Montana 22.07.2023 29.07.2023 8 688,00
Crans Montana 22.07.2023 05.08.2023 15 1317,00
La Gomera 22.07.2023 02.08.2023 12 2299,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 29.07.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 05.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 29.07.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 22.07.2023 05.08.2023 15 1287,00
Donegal 23.07.2023 30.07.2023 8 995,00
Vesterålen & Lofoten 23.07.2023 06.08.2023 15 2160,00
E5 / Südtirol 25.07.2023 03.08.2023 10 1470,00
Highlands 25.07.2023 03.08.2023 10 2295,00
Pyrenäen 26.07.2023 06.08.2023 12 2599,00
Südtirol 26.07.2023 04.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 27.07.2023 04.08.2023 9 1240,00
Balkan 28.07.2023 08.08.2023 12 1679,00
Alpe-Adria-Trail 29.07.2023 05.08.2023 8 1290,00
Crans Montana 29.07.2023 05.08.2023 8 688,00
Crans Montana 29.07.2023 12.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 05.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 12.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 05.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 29.07.2023 12.08.2023 15 1287,00
Zugspitze - Gardasee 29.07.2023 05.08.2023 8 1340,00
AUGUST 2023        
E5 / Südtirol 01.08.2023 10.08.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 02.08.2023 09.08.2023 8 1380,00
Pyrenäen 02.08.2023 13.08.2023 12 2599,00
Südtirol 02.08.2023 11.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 03.08.2023 11.08.2023 9 1240,00
Värmland 04.08.2023 13.08.2023 10 799,00
Värmland 04.08.2023 20.08.2023 17 1298,00
Achensee - Sterzing 05.08.2023 12.08.2023 8 1190,00
Crans Montana 05.08.2023 12.08.2023 8 688,00
Crans Montana 05.08.2023 19.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 12.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 19.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 12.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 05.08.2023 19.08.2023 15 1287,00
Azoren 06.08.2023 13.08.2023 8 2099,00
Clare & Galway 06.08.2023 13.08.2023 8 995,00
Donegal 06.08.2023 13.08.2023 8 995,00
Vesterålen & Lofoten 06.08.2023 20.08.2023 15 2160,00
E5 / Südtirol 08.08.2023 17.08.2023 10 1470,00
Highlands 08.08.2023 17.08.2023 10 2295,00
Pyrenäen 09.08.2023 20.08.2023 12 2599,00
Südtirol 09.08.2023 18.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 10.08.2023 18.08.2023 9 1240,00
Balkan 11.08.2023 22.08.2023 12 1679,00
Arosa Lenzerheide 12.08.2023 19.08.2023 8 768,00
Arosa Lenzerheide 12.08.2023 26.08.2023 15 1437,00
Crans Montana 12.08.2023 19.08.2023 8 688,00
Crans Montana 12.08.2023 26.08.2023 15 1317,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 19.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 26.08.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 19.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 12.08.2023 26.08.2023 15 1287,00
Clare & Galway 13.08.2023 20.08.2023 8 995,00
Vesterålen & Lofoten 13.08.2023 27.08.2023 15 2160,00
E5 / Südtirol 15.08.2023 24.08.2023 10 1470,00
E5 / Südtirol 16.08.2023 23.08.2023 8 1380,00
Pyrenäen 16.08.2023 27.08.2023 12 2649,00
Südtirol 16.08.2023 25.08.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 17.08.2023 25.08.2023 9 1240,00
Värmland 18.08.2023 27.08.2023 10 799,00
Värmland 18.08.2023 03.09.2023 17 1298,00
Arosa Lenzerheide 19.08.2023 26.08.2023 8 768,00
Arosa Lenzerheide 19.08.2023 02.09.2023 15 1437,00
Crans Montana 19.08.2023 26.08.2023 8 588,00
Crans Montana 19.08.2023 02.09.2023 15 1117,00
Kitzbüheler Alpen 19.08.2023 26.08.2023 8 718,00
Kitzbüheler Alpen 19.08.2023 02.09.2023 15 1457,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 26.08.2023 8 589,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 02.09.2023 15 1178,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 26.08.2023 8 698,00
Les Portes du Soleil 19.08.2023 02.09.2023 15 1287,00
Zugspitze - Gardasee 19.08.2023 26.08.2023 8 1340,00
Clare & Galway 20.08.2023 27.08.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 22.08.2023 31.08.2023 10 1470,00
Highlands 22.08.2023 31.08.2023 10 2295,00
E5 / Südtirol 23.08.2023 30.08.2023 8 1380,00
Pyrenäen 23.08.2023 03.09.2023 12 2599,00
Südtirol 23.08.2023 01.09.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 24.08.2023 01.09.2023 9 1240,00
Achensee - Gardasee 26.08.2023 02.09.2023 8 1390,00
Alpe-Adria-Trail 26.08.2023 02.09.2023 8 1290,00
Arosa Lenzerheide 26.08.2023 02.09.2023 8 718,00
Arosa Lenzerheide 26.08.2023 09.09.2023 15 1337,00
Crans Montana 26.08.2023 02.09.2023 8 588,00
Crans Montana 26.08.2023 09.09.2023 15 1117,00
Kitzbüheler Alpen 26.08.2023 02.09.2023 8 778,00
Kitzbüheler Alpen 26.08.2023 09.09.2023 15 1457,00
Korfu 26.08.2023 02.09.2023 8 1078,00
Korfu 26.08.2023 09.09.2023 15 1548,00
Korfu 26.08.2023 02.09.2023 8 948,00
Korfu 26.08.2023 09.09.2023 15 1308,00
Les Portes du Soleil 26.08.2023 02.09.2023 8 559,00
Les Portes du Soleil 26.08.2023 02.09.2023 8 668,00
Possidi / Kassandra 26.08.2023 02.09.2023 8 1299,00
Sardinien 26.08.2023 02.09.2023 8 1278,00
Sardinien 26.08.2023 09.09.2023 15 1988,00
Clare & Galway 27.08.2023 03.09.2023 8 995,00
Donegal 27.08.2023 03.09.2023 8 995,00
E5 / Südtirol 30.08.2023 06.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 30.08.2023 10.09.2023 12 2599,00
Südtirol 30.08.2023 08.09.2023 10 1620,00
E5 / Südtirol 31.08.2023 08.09.2023 9 1240,00
SEPTEMBER 2023        
Achensee - Sterzing 02.09.2023 09.09.2023 8 1190,00
Andalusien 02.09.2023 13.09.2023 12 2399,00
Arosa Lenzerheide 02.09.2023 09.09.2023 8 718,00
Crans Montana 02.09.2023 09.09.2023 8 588,00
Crans Montana 02.09.2023 16.09.2023 15 1117,00
Gardasee 02.09.2023 09.09.2023 8 879,00
Kitzbüheler Alpen 02.09.2023 09.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 02.09.2023 16.09.2023 15 1417,00
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 1078,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1548,00
Korfu 02.09.2023 09.09.2023 8 948,00
Korfu 02.09.2023 16.09.2023 15 1308,00
La Gomera 02.09.2023 13.09.2023 12 2149,00
Possidi / Kassandra 02.09.2023 09.09.2023 8 1299,00
Sardinien 02.09.2023 09.09.2023 8 1278,00
Sardinien 02.09.2023 16.09.2023 15 1988,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 09.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 02.09.2023 16.09.2023 15 1398,00
Azoren 03.09.2023 10.09.2023 8 2049,00
Clare & Galway 03.09.2023 10.09.2023 8 995,00
Menalon Trail 03.09.2023 10.09.2023 8 1369,00
Picos de Europa 03.09.2023 14.09.2023 12 2590,00
E5 / Südtirol 05.09.2023 14.09.2023 10 1470,00
Highlands 05.09.2023 14.09.2023 10 2295,00
Samos 05.09.2023 12.09.2023 8 1039,00
E5 / Südtirol 06.09.2023 13.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 06.09.2023 17.09.2023 12 2549,00
Südtirol 06.09.2023 15.09.2023 10 1620,00
Madeira 07.09.2023 14.09.2023 8 1199,00
Amalfiküste 09.09.2023 16.09.2023 8 1399,00
Crans Montana 09.09.2023 16.09.2023 8 588,00
Crans Montana 09.09.2023 23.09.2023 15 1117,00
Gardasee 09.09.2023 16.09.2023 8 819,00
Kitzbüheler Alpen 09.09.2023 16.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 09.09.2023 23.09.2023 15 1417,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 1078,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1548,00
Korfu 09.09.2023 16.09.2023 8 948,00
Korfu 09.09.2023 23.09.2023 15 1308,00
Kreta 09.09.2023 16.09.2023 8 1078,00
Kreta 09.09.2023 23.09.2023 15 1518,00
Possidi / Kassandra 09.09.2023 16.09.2023 8 1139,00
Sardinien 09.09.2023 16.09.2023 8 1278,00
Sardinien 09.09.2023 23.09.2023 15 1988,00
Mallorca 10.09.2023 19.09.2023 10 2099,00
Samos 12.09.2023 19.09.2023 8 1009,00
E5 / Südtirol 13.09.2023 20.09.2023 8 1380,00
Pyrenäen 13.09.2023 24.09.2023 12 2499,00
Ibiza & Formentera 14.09.2023 23.09.2023 10 2499,00
Madeira 14.09.2023 21.09.2023 8 1199,00
Andalusien 16.09.2023 27.09.2023 12 2399,00
Crans Montana 16.09.2023 23.09.2023 8 558,00
Crans Montana 16.09.2023 30.09.2023 15 1057,00
Gardasee 16.09.2023 23.09.2023 8 769,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 23.09.2023 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 16.09.2023 30.09.2023 15 1417,00
Korfu 16.09.2023 23.09.2023 8 1078,00
Korfu 16.09.2023 30.09.2023 15 1548,00
Korfu 16.09.2023 23.09.2023 8 948,00
Korfu 16.09.2023 30.09.2023 15 1308,00
Possidi / Kassandra 16.09.2023 23.09.2023 8 1109,00
Sardinien 16.09.2023 23.09.2023 8 1278,00
Sardinien 16.09.2023 30.09.2023 15 1988,00
Sardinien 16.09.2023 23.09.2023 8 1428,00
Sardinien 16.09.2023 30.09.2023 15 2138,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 23.09.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 30.09.2023 15 1408,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 23.09.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 16.09.2023 30.09.2023 15 1398,00
Südküste Kretas 16.09.2023 23.09.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 16.09.2023 30.09.2023 15 1719,00
Donegal 17.09.2023 24.09.2023 8 995,00
Menalon Trail 17.09.2023 24.09.2023 8 1379,00
Picos de Europa 17.09.2023 28.09.2023 12 2590,00
Samos 19.09.2023 26.09.2023 8 959,00
Pyrenäen 20.09.2023 01.10.2023 12 2549,00
Madeira 21.09.2023 28.09.2023 8 1199,00
Amalfiküste 23.09.2023 30.09.2023 8 1399,00
Crans Montana 23.09.2023 30.09.2023 8 558,00
Gardasee 23.09.2023 30.09.2023 8 729,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 30.09.2023 8 698,00
Kitzbüheler Alpen 23.09.2023 07.10.2023 15 1417,00
Kreta 23.09.2023 30.09.2023 8 1088,00
Kreta 23.09.2023 07.10.2023 15 1528,00
La Gomera 23.09.2023 04.10.2023 12 2149,00
Possidi / Kassandra 23.09.2023 30.09.2023 8 1109,00
Sardinien 23.09.2023 30.09.2023 8 1278,00
Sardinien 23.09.2023 07.10.2023 15 1988,00
Sardinien 23.09.2023 30.09.2023 8 1428,00
Sardinien 23.09.2023 07.10.2023 15 2138,00
Sarti / Sithonia 23.09.2023 30.09.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 23.09.2023 07.10.2023 15 1408,00
Südalbanien 23.09.2023 30.09.2023 8 1359,00
Cinque Terre 24.09.2023 01.10.2023 8 1049,00
Mallorca 24.09.2023 03.10.2023 10 2099,00
Samos 26.09.2023 03.10.2023 8 939,00
Pyrenäen 27.09.2023 08.10.2023 12 2499,00
Ibiza & Formentera 28.09.2023 07.10.2023 10 2299,00
Madeira 28.09.2023 05.10.2023 8 1199,00
Madeira 28.09.2023 07.10.2023 10 2199,00
Andalusien 30.09.2023 11.10.2023 12 2399,00
Gardasee 30.09.2023 07.10.2023 8 729,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 07.10.2023 8 738,00
Kitzbüheler Alpen 30.09.2023 14.10.2023 15 1377,00
Kreta 30.09.2023 07.10.2023 8 1078,00
Kreta 30.09.2023 14.10.2023 15 1518,00
Possidi / Kassandra 30.09.2023 07.10.2023 8 1069,00
Sardinien 30.09.2023 07.10.2023 8 1238,00
Sardinien 30.09.2023 14.10.2023 15 1908,00
Sardinien 30.09.2023 07.10.2023 8 1388,00
Sardinien 30.09.2023 14.10.2023 15 2058,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 07.10.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 30.09.2023 14.10.2023 15 1408,00
Südalbanien 30.09.2023 07.10.2023 8 1359,00
OKTOBER 2023        
Cinque Terre 01.10.2023 08.10.2023 8 1049,00
Menalon Trail 01.10.2023 08.10.2023 8 1569,00
Samos 03.10.2023 10.10.2023 8 939,00
Madeira 05.10.2023 12.10.2023 8 1199,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1038,00
Cilento / Kampanien 07.10.2023 21.10.2023 15 1558,00
Gardasee 07.10.2023 14.10.2023 8 679,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 14.10.2023 8 698,00
Kitzbüheler Alpen 07.10.2023 21.10.2023 15 1297,00
La Gomera 07.10.2023 18.10.2023 12 2369,00
Possidi / Kassandra 07.10.2023 14.10.2023 8 1069,00
Sardinien 07.10.2023 14.10.2023 8 1238,00
Sardinien 07.10.2023 21.10.2023 15 1908,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 1018,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1408,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 14.10.2023 8 978,00
Sarti / Sithonia 07.10.2023 21.10.2023 15 1398,00
Südalbanien 07.10.2023 14.10.2023 8 1359,00
Südküste Kretas 07.10.2023 14.10.2023 8 1259,00
Südküste Kretas 07.10.2023 21.10.2023 15 1719,00
Azoren 08.10.2023 15.10.2023 8 2049,00
Cinque Terre 08.10.2023 15.10.2023 8 1049,00
Mallorca 08.10.2023 17.10.2023 10 1959,00
Picos de Europa 08.10.2023 19.10.2023 12 2490,00
Samos 10.10.2023 17.10.2023 8 939,00
Ibiza & Formentera 12.10.2023 21.10.2023 10 2199,00
Madeira 12.10.2023 19.10.2023 8 1199,00
Andalusien 14.10.2023 25.10.2023 12 2399,00
Kitzbüheler Alpen 14.10.2023 21.10.2023 8 688,00
Kreta 14.10.2023 21.10.2023 8 1038,00
Kreta 14.10.2023 28.10.2023 15 1478,00
Sardinien 14.10.2023 21.10.2023 8 1078,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 21.10.2023 8 888,00
Sarti / Sithonia 14.10.2023 28.10.2023 15 1308,00
Südalbanien 14.10.2023 21.10.2023 8 1359,00
Cinque Terre 15.10.2023 22.10.2023 8 998,00
Mallorca 15.10.2023 24.10.2023 10 1959,00
Samos 17.10.2023 24.10.2023 8 939,00
Madeira 19.10.2023 26.10.2023 8 1199,00
Madeira 19.10.2023 28.10.2023 10 2199,00
Cilento / Kampanien 21.10.2023 28.10.2023 8 978,00
Kreta 21.10.2023 28.10.2023 8 1028,00
Kreta 21.10.2023 04.11.2023 15 1468,00
La Gomera 21.10.2023 01.11.2023 12 2299,00
Azoren 22.10.2023 29.10.2023 8 2049,00
Mallorca 22.10.2023 31.10.2023 10 2199,00
Andalusien 28.10.2023 08.11.2023 12 2389,00
La Gomera 28.10.2023 08.11.2023 12 2299,00