Aktivreisen-zu-Fuss-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
JULI 2025        
E5/Südtirol 08.07.2025 16.07.2025 9 1550,00
E5/Südtirol 08.07.2025 17.07.2025 10 1730,00
E5/Südtirol 09.07.2025 16.07.2025 8 1480,00
Saalbach Hinterglemm 09.07.2025 12.07.2025 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 09.07.2025 16.07.2025 8 709,00
E5/Südtirol 10.07.2025 18.07.2025 9 1345,00
Värmland 11.07.2025 20.07.2025 10 889,00
Värmland 11.07.2025 27.07.2025 17 1448,00
La Gomera 12.07.2025 23.07.2025 12 2569,00
Les Portes du Soleil 12.07.2025 19.07.2025 8 602,65
Les Portes du Soleil 12.07.2025 26.07.2025 15 1205,30
Les Portes du Soleil 12.07.2025 19.07.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 12.07.2025 26.07.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 12.07.2025 16.07.2025 5 419,00
Saalbach Hinterglemm 12.07.2025 19.07.2025 8 749,00
Saalbach Hinterglemm 12.07.2025 23.07.2025 12 1079,00
Saalbach Hinterglemm 12.07.2025 26.07.2025 15 1489,00
Zugspitze – Gardasee 12.07.2025 19.07.2025 8 1590,00
Picos de Europa 13.07.2025 23.07.2025 11 2999,00
Balkan 14.07.2025 25.07.2025 12 1859,00
E5/Südtirol 15.07.2025 24.07.2025 10 1570,00
Saalbach Hinterglemm 16.07.2025 19.07.2025 4 359,00
Saalbach Hinterglemm 16.07.2025 23.07.2025 8 749,00
E5/Südtirol 19.07.2025 26.07.2025 8 1480,00
Les Portes du Soleil 19.07.2025 26.07.2025 8 602,65
Les Portes du Soleil 19.07.2025 02.08.2025 15 1205,30
Les Portes du Soleil 19.07.2025 26.07.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 19.07.2025 02.08.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 19.07.2025 23.07.2025 5 449,00
Saalbach Hinterglemm 19.07.2025 26.07.2025 8 719,00
Saalbach Hinterglemm 19.07.2025 30.07.2025 12 1049,00
Saalbach Hinterglemm 19.07.2025 02.08.2025 15 1449,00
Azoren 20.07.2025 27.07.2025 8 2499,00
E5/Südtirol 22.07.2025 31.07.2025 10 1570,00
E5/Südtirol 23.07.2025 30.07.2025 8 1670,00
Saalbach Hinterglemm 23.07.2025 26.07.2025 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 23.07.2025 30.07.2025 8 659,00
Zugspitze – Reschensee 24.07.2025 31.07.2025 8 1290,00
Värmland 25.07.2025 03.08.2025 10 889,00
Värmland 25.07.2025 10.08.2025 17 1448,00
Les Portes du Soleil 26.07.2025 02.08.2025 8 602,65
Les Portes du Soleil 26.07.2025 09.08.2025 15 1205,30
Les Portes du Soleil 26.07.2025 02.08.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 26.07.2025 09.08.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 26.07.2025 30.07.2025 5 339,15
Saalbach Hinterglemm 26.07.2025 02.08.2025 8 560,15
Saalbach Hinterglemm 26.07.2025 06.08.2025 12 857,65
Saalbach Hinterglemm 26.07.2025 09.08.2025 15 1180,65
E5/Südtirol 29.07.2025 07.08.2025 10 1570,00
E5/Südtirol 30.07.2025 06.08.2025 8 1480,00
Saalbach Hinterglemm 30.07.2025 02.08.2025 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 30.07.2025 06.08.2025 8 689,00
Südtirol 30.07.2025 08.08.2025 10 1790,00
E5/Südtirol 31.07.2025 08.08.2025 9 1490,00
AUGUST 2025        
Les Portes du Soleil 02.08.2025 09.08.2025 8 709,00
Les Portes du Soleil 02.08.2025 16.08.2025 15 1418,00
Les Portes du Soleil 02.08.2025 09.08.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 02.08.2025 16.08.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 02.08.2025 06.08.2025 5 347,65
Saalbach Hinterglemm 02.08.2025 09.08.2025 8 585,65
Saalbach Hinterglemm 02.08.2025 13.08.2025 12 857,65
Saalbach Hinterglemm 02.08.2025 16.08.2025 15 1180,65
Azoren 03.08.2025 10.08.2025 8 2499,00
Vesterålen & Lofoten 03.08.2025 17.08.2025 15 2340,00
Balkan 04.08.2025 15.08.2025 12 1759,00
E5/Südtirol 05.08.2025 14.08.2025 10 1730,00
E5/Südtirol 06.08.2025 13.08.2025 8 1480,00
Pyrenäen 06.08.2025 17.08.2025 12 3099,00
Saalbach Hinterglemm 06.08.2025 09.08.2025 4 359,00
Saalbach Hinterglemm 06.08.2025 13.08.2025 8 689,00
Südtirol 06.08.2025 15.08.2025 10 1790,00
E5/Südtirol 07.08.2025 15.08.2025 9 1345,00
Highlands 07.08.2025 16.08.2025 10 2995,00
Värmland 08.08.2025 17.08.2025 10 889,00
Värmland 08.08.2025 24.08.2025 17 1448,00
Alpe-Adria-Trail Entspannt 09.08.2025 16.08.2025 8 1490,00
Arosa Lenzerheide 09.08.2025 16.08.2025 8 968,00
Arosa Lenzerheide 09.08.2025 23.08.2025 15 1837,00
Les Portes du Soleil 09.08.2025 16.08.2025 8 709,00
Les Portes du Soleil 09.08.2025 23.08.2025 15 1418,00
Les Portes du Soleil 09.08.2025 16.08.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 09.08.2025 23.08.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 09.08.2025 13.08.2025 5 409,00
Saalbach Hinterglemm 09.08.2025 16.08.2025 8 689,00
Saalbach Hinterglemm 09.08.2025 20.08.2025 12 1049,00
Saalbach Hinterglemm 09.08.2025 23.08.2025 15 1449,00
E5/Südtirol 12.08.2025 21.08.2025 10 1570,00
Saalbach Hinterglemm 13.08.2025 16.08.2025 4 359,00
Saalbach Hinterglemm 13.08.2025 20.08.2025 8 709,00
E5/Südtirol 14.08.2025 22.08.2025 9 1345,00
Arosa Lenzerheide 16.08.2025 23.08.2025 8 898,00
Arosa Lenzerheide 16.08.2025 30.08.2025 15 1697,00
Les Portes du Soleil 16.08.2025 23.08.2025 8 709,00
Les Portes du Soleil 16.08.2025 30.08.2025 15 1418,00
Les Portes du Soleil 16.08.2025 23.08.2025 8 798,00
Les Portes du Soleil 16.08.2025 30.08.2025 15 1507,00
Saalbach Hinterglemm 16.08.2025 20.08.2025 5 399,00
Saalbach Hinterglemm 16.08.2025 23.08.2025 8 659,00
Saalbach Hinterglemm 16.08.2025 27.08.2025 12 1039,00
Saalbach Hinterglemm 16.08.2025 30.08.2025 15 1429,00
Azoren 17.08.2025 24.08.2025 8 2499,00
Balkan 18.08.2025 29.08.2025 12 1859,00
E5/Südtirol 19.08.2025 28.08.2025 10 1570,00
Pyrenäen 20.08.2025 31.08.2025 12 3099,00
Saalbach Hinterglemm 20.08.2025 23.08.2025 4 349,00
Saalbach Hinterglemm 20.08.2025 27.08.2025 8 709,00
E5/Südtirol 21.08.2025 29.08.2025 9 1345,00
Highlands 21.08.2025 30.08.2025 10 2995,00
Värmland 22.08.2025 31.08.2025 10 889,00
Arosa Lenzerheide 23.08.2025 30.08.2025 8 808,00
Arosa Lenzerheide 23.08.2025 06.09.2025 15 1517,00
Les Portes du Soleil 23.08.2025 30.08.2025 8 709,00
Les Portes du Soleil 23.08.2025 30.08.2025 8 798,00
Saalbach Hinterglemm 23.08.2025 27.08.2025 5 419,00
Saalbach Hinterglemm 23.08.2025 30.08.2025 8 709,00
Saalbach Hinterglemm 23.08.2025 03.09.2025 12 1039,00
Saalbach Hinterglemm 23.08.2025 06.09.2025 15 1429,00
Zugspitze – Gardasee 23.08.2025 30.08.2025 8 1590,00
E5/Südtirol 26.08.2025 04.09.2025 10 1570,00
Pyrenäen 27.08.2025 07.09.2025 12 3059,00
Saalbach Hinterglemm 27.08.2025 30.08.2025 4 359,00
Saalbach Hinterglemm 27.08.2025 03.09.2025 8 689,00
Südtirol 27.08.2025 05.09.2025 10 1790,00
Arosa Lenzerheide 30.08.2025 06.09.2025 8 758,00
Kitzbüheler Alpen 30.08.2025 06.09.2025 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 30.08.2025 13.09.2025 15 2278,00
Les Portes du Soleil 30.08.2025 06.09.2025 8 689,00
Les Portes du Soleil 30.08.2025 06.09.2025 8 778,00
Possidi/Kassandra 30.08.2025 06.09.2025 8 1269,00
Saalbach Hinterglemm 30.08.2025 03.09.2025 5 389,00
Saalbach Hinterglemm 30.08.2025 06.09.2025 8 679,00
Sardinien 30.08.2025 06.09.2025 8 1348,00
Sardinien 30.08.2025 13.09.2025 15 2078,00
Sarti / Sithonia 30.08.2025 06.09.2025 8 1188,00
Sarti / Sithonia 30.08.2025 13.09.2025 15 1768,00
Watzmann – 3 Zinnen 30.08.2025 06.09.2025 8 1540,00
Azoren 31.08.2025 07.09.2025 8 2429,00
SEPTEMBER 2025        
E5/Südtirol 02.09.2025 11.09.2025 10 1570,00
Samos 02.09.2025 09.09.2025 8 1069,00
E5/Südtirol 03.09.2025 10.09.2025 8 1480,00
Pyrenäen 03.09.2025 14.09.2025 12 3059,00
Saalbach Hinterglemm 03.09.2025 06.09.2025 4 329,00
Südtirol 03.09.2025 12.09.2025 10 1790,00
E5/Südtirol 04.09.2025 12.09.2025 9 1550,00
Madeira 04.09.2025 11.09.2025 8 1399,00
Amalfiküste 06.09.2025 13.09.2025 8 2069,00
Kitzbüheler Alpen 06.09.2025 13.09.2025 8 1248,00
Kitzbüheler Alpen 06.09.2025 20.09.2025 15 2278,00
Kreta 06.09.2025 13.09.2025 8 1148,00
Kreta 06.09.2025 20.09.2025 15 1698,00
La Gomera 06.09.2025 17.09.2025 12 2399,00
La Gomera 06.09.2025 20.09.2025 15 2889,00
La Gomera 06.09.2025 13.09.2025 8 2129,00
Possidi/Kassandra 06.09.2025 13.09.2025 8 1169,00
Sardinien 06.09.2025 13.09.2025 8 1348,00
Sardinien 06.09.2025 20.09.2025 15 2078,00
Sardinien 06.09.2025 13.09.2025 8 1458,00
Sardinien 06.09.2025 20.09.2025 15 2188,00
Sarti / Sithonia 06.09.2025 13.09.2025 8 1188,00
Sarti / Sithonia 06.09.2025 20.09.2025 15 1768,00
Zugspitze – Gardasee 06.09.2025 13.09.2025 8 1540,00
Picos de Europa 07.09.2025 17.09.2025 11 3099,00
E5/Südtirol 09.09.2025 18.09.2025 10 1570,00
Samos 09.09.2025 16.09.2025 8 1069,00
E5/Südtirol 10.09.2025 17.09.2025 8 1480,00
Pyrenäen 10.09.2025 21.09.2025 12 3059,00
Highlands 11.09.2025 20.09.2025 10 2945,00
Madeira 11.09.2025 18.09.2025 8 1399,00
Andalusien 13.09.2025 24.09.2025 12 2749,00
Kitzbüheler Alpen 13.09.2025 20.09.2025 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 13.09.2025 27.09.2025 15 1628,00
Korfu 13.09.2025 20.09.2025 8 1108,00
Korfu 13.09.2025 27.09.2025 15 1678,00
Korfu 13.09.2025 20.09.2025 8 988,00
Korfu 13.09.2025 27.09.2025 15 1538,00
Menalon Trail 13.09.2025 20.09.2025 8 1799,00
Possidi/Kassandra 13.09.2025 20.09.2025 8 1139,00
Sardinien 13.09.2025 20.09.2025 8 1348,00
Sardinien 13.09.2025 27.09.2025 15 2078,00
Sardinien 13.09.2025 20.09.2025 8 1458,00
Sardinien 13.09.2025 27.09.2025 15 2188,00
Sarti / Sithonia 13.09.2025 20.09.2025 8 1188,00
Sarti / Sithonia 13.09.2025 27.09.2025 15 1768,00
Südküste Kretas 13.09.2025 20.09.2025 8 1399,00
Südküste Kretas 13.09.2025 27.09.2025 15 1969,00
Azoren 14.09.2025 21.09.2025 8 2379,00
Mallorca 14.09.2025 23.09.2025 10 2599,00
Samos 16.09.2025 23.09.2025 8 1069,00
Madeira 18.09.2025 25.09.2025 8 1399,00
Alpe-Adria-Trail Entspannt 20.09.2025 27.09.2025 8 1290,00
Kitzbüheler Alpen 20.09.2025 27.09.2025 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 20.09.2025 04.10.2025 15 1628,00
Korfu 20.09.2025 27.09.2025 8 1108,00
Korfu 20.09.2025 04.10.2025 15 1698,00
Korfu 20.09.2025 27.09.2025 8 988,00
Korfu 20.09.2025 04.10.2025 15 1538,00
La Gomera 20.09.2025 01.10.2025 12 2399,00
Possidi/Kassandra 20.09.2025 27.09.2025 8 1139,00
Sardinien 20.09.2025 27.09.2025 8 1348,00
Sardinien 20.09.2025 04.10.2025 15 2078,00
Sardinien 20.09.2025 27.09.2025 8 1458,00
Sardinien 20.09.2025 04.10.2025 15 2188,00
Sarti / Sithonia 20.09.2025 27.09.2025 8 1188,00
Sarti / Sithonia 20.09.2025 04.10.2025 15 1768,00
Samos 23.09.2025 30.09.2025 8 1069,00
Ibiza & Formentera 25.09.2025 04.10.2025 10 2779,00
Madeira 25.09.2025 02.10.2025 8 1399,00
Andalusien 27.09.2025 08.10.2025 12 2749,00
Cilento / Kampanien 27.09.2025 04.10.2025 8 1108,00
Cilento / Kampanien 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
Cinque Terre 27.09.2025 04.10.2025 8 1198,00
Dalyan – Türkische Ägäis 27.09.2025 04.10.2025 8 1169,00
Dalyan – Türkische Ägäis 27.09.2025 11.10.2025 15 1909,00
Kitzbüheler Alpen 27.09.2025 04.10.2025 8 868,00
Kitzbüheler Alpen 27.09.2025 11.10.2025 15 1628,00
Korfu 27.09.2025 04.10.2025 8 1128,00
Korfu 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
Korfu 27.09.2025 04.10.2025 8 988,00
Korfu 27.09.2025 11.10.2025 15 1538,00
Kreta 27.09.2025 04.10.2025 8 1148,00
Kreta 27.09.2025 11.10.2025 15 1698,00
Menalon Trail 27.09.2025 04.10.2025 8 1799,00
Possidi/Kassandra 27.09.2025 04.10.2025 8 1109,00
Sardinien 27.09.2025 04.10.2025 8 1348,00
Sardinien 27.09.2025 11.10.2025 15 2078,00
Sarti / Sithonia 27.09.2025 04.10.2025 8 1188,00
Sarti / Sithonia 27.09.2025 11.10.2025 15 1768,00
Azoren 28.09.2025 05.10.2025 8 2329,00
Mallorca 28.09.2025 07.10.2025 10 2599,00
Südalbanien 29.09.2025 06.10.2025 8 1489,00
Samos 30.09.2025 07.10.2025 8 1029,00
OKTOBER 2025        
Pyrenäen 01.10.2025 12.10.2025 12 3029,00
Lykien 02.10.2025 11.10.2025 10 1649,00
Madeira 02.10.2025 09.10.2025 8 1399,00
Amalfiküste 04.10.2025 11.10.2025 8 1789,00
Dalyan – Türkische Ägäis 04.10.2025 11.10.2025 8 1169,00
Dalyan – Türkische Ägäis 04.10.2025 18.10.2025 15 1909,00
Korfu 04.10.2025 11.10.2025 8 1068,00
Korfu 04.10.2025 18.10.2025 15 1638,00
Korfu 04.10.2025 11.10.2025 8 928,00
Korfu 04.10.2025 18.10.2025 15 1458,00
La Gomera 04.10.2025 15.10.2025 12 2629,00
La Gomera 04.10.2025 18.10.2025 15 2959,00
La Gomera 04.10.2025 11.10.2025 8 2199,00
Possidi/Kassandra 04.10.2025 11.10.2025 8 1109,00
Sardinien 04.10.2025 11.10.2025 8 1308,00
Sardinien 04.10.2025 18.10.2025 15 2028,00
Sarti / Sithonia 04.10.2025 11.10.2025 8 1098,00
Südküste Kretas 04.10.2025 11.10.2025 8 1399,00
Südküste Kretas 04.10.2025 18.10.2025 15 1969,00
Mallorca 05.10.2025 14.10.2025 10 2439,00
Samos 07.10.2025 14.10.2025 8 1029,00
Ibiza & Formentera 09.10.2025 18.10.2025 10 2599,00
Madeira 09.10.2025 16.10.2025 8 1399,00
Amalfiküste 11.10.2025 18.10.2025 8 1619,00
Andalusien 11.10.2025 22.10.2025 12 2799,00
Cinque Terre 11.10.2025 18.10.2025 8 1198,00
Dalyan – Türkische Ägäis 11.10.2025 18.10.2025 8 1169,00
Dalyan – Türkische Ägäis 11.10.2025 25.10.2025 15 1909,00
Korfu 11.10.2025 18.10.2025 8 1128,00
Korfu 11.10.2025 25.10.2025 15 1698,00
Korfu 11.10.2025 18.10.2025 8 988,00
Possidi/Kassandra 11.10.2025 18.10.2025 8 1109,00
Sardinien 11.10.2025 18.10.2025 8 1348,00
Sardinien 11.10.2025 25.10.2025 15 2078,00
Mallorca 12.10.2025 21.10.2025 10 2529,00
Südalbanien 13.10.2025 20.10.2025 8 1489,00
Madeira 17.10.2025 24.10.2025 8 2399,00
Cinque Terre 18.10.2025 25.10.2025 8 1198,00
Dalyan – Türkische Ägäis 18.10.2025 25.10.2025 8 1169,00
Dalyan – Türkische Ägäis 18.10.2025 01.11.2025 15 1909,00
Kreta 18.10.2025 25.10.2025 8 1148,00
Kreta 18.10.2025 01.11.2025 15 1698,00
La Gomera 18.10.2025 29.10.2025 12 2629,00
Possidi/Kassandra 18.10.2025 25.10.2025 8 1109,00
Sardinien 18.10.2025 25.10.2025 8 1348,00
Azoren 19.10.2025 26.10.2025 8 2239,00
La Gomera 19.10.2025 26.10.2025 8 2399,00
Mallorca 19.10.2025 28.10.2025 10 2659,00
Lykien 23.10.2025 01.11.2025 10 1649,00
Madeira 23.10.2025 30.10.2025 8 1399,00
Andalusien 25.10.2025 05.11.2025 12 2799,00
Cilento / Kampanien 25.10.2025 01.11.2025 8 1048,00
Mallorca 26.10.2025 04.11.2025 10 2659,00
Madeira 30.10.2025 06.11.2025 8 1299,00
NOVEMBER 2025        
La Gomera 01.11.2025 12.11.2025 12 2399,00
La Gomera 01.11.2025 15.11.2025 15 2959,00
La Gomera 01.11.2025 08.11.2025 8 2269,00
Madeira 06.11.2025 13.11.2025 8 1299,00
Andalusien 08.11.2025 19.11.2025 12 2649,00
La Gomera 08.11.2025 19.11.2025 12 2399,00
Teneriffa 08.11.2025 15.11.2025 8 1329,00
Teneriffa 08.11.2025 22.11.2025 15 1999,00
Madeira 13.11.2025 20.11.2025 8 1299,00
La Gomera 15.11.2025 26.11.2025 12 2399,00
La Gomera 15.11.2025 29.11.2025 15 2959,00
La Gomera 15.11.2025 22.11.2025 8 2199,00
Teneriffa 15.11.2025 22.11.2025 8 1329,00
Teneriffa 15.11.2025 29.11.2025 15 1999,00
Madeira 20.11.2025 27.11.2025 8 1299,00
La Gomera 22.11.2025 03.12.2025 12 2399,00
Teneriffa 22.11.2025 29.11.2025 8 1299,00
Teneriffa 22.11.2025 06.12.2025 15 1999,00
Madeira 27.11.2025 04.12.2025 8 1299,00
La Gomera 29.11.2025 10.12.2025 12 2399,00
La Gomera 29.11.2025 13.12.2025 15 2959,00
La Gomera 29.11.2025 06.12.2025 8 2129,00
Teneriffa 29.11.2025 06.12.2025 8 1199,00
Teneriffa 29.11.2025 13.12.2025 15 1899,00
DEZEMBER 2025        
Madeira 04.12.2025 11.12.2025 8 1299,00
Teneriffa 06.12.2025 13.12.2025 8 1199,00
Madeira 11.12.2025 18.12.2025 8 1299,00
Madeira 18.12.2025 25.12.2025 8 1499,00
La Gomera 20.12.2025 03.01.2026 15 3099,00
Teneriffa 20.12.2025 27.12.2025 8 1599,00
Teneriffa 20.12.2025 03.01.2026 15 2399,00
Azoren 21.12.2025 28.12.2025 8 2399,00
Mallorca 21.12.2025 30.12.2025 10 2869,00
Madeira 25.12.2025 01.01.2026 8 1649,00
Dalarna 26.12.2025 04.01.2026 10 1369,00
Teneriffa 27.12.2025 03.01.2026 8 1859,00
Teneriffa 27.12.2025 10.01.2026 15 2579,00
Mallorca 28.12.2025 06.01.2026 10 2869,00
JANUAR 2026        
Madeira 01.01.2026 08.01.2026 8 1499,00
Dalarna 02.01.2026 11.01.2026 10 1229,00
La Gomera 03.01.2026 14.01.2026 12 2399,00
Teneriffa 03.01.2026 10.01.2026 8 1329,00
Dalarna 16.01.2026 25.01.2026 10 1229,00
La Gomera 17.01.2026 28.01.2026 12 2459,00
Dalarna 23.01.2026 01.02.2026 10 1329,00
Dalarna 30.01.2026 08.02.2026 10 1309,00
La Gomera 31.01.2026 11.02.2026 12 2459,00
Teneriffa 31.01.2026 07.02.2026 8 1289,00
Teneriffa 31.01.2026 14.02.2026 15 1959,00
FEBRUAR 2026        
Dalarna 06.02.2026 15.02.2026 10 1359,00
Teneriffa 07.02.2026 14.02.2026 8 1289,00
Lofoten 09.02.2026 18.02.2026 10 2340,00
Dalarna 13.02.2026 22.02.2026 10 1309,00
La Gomera 14.02.2026 25.02.2026 12 2539,00
Lofoten 18.02.2026 27.02.2026 10 2340,00
Dalarna 20.02.2026 01.03.2026 10 1359,00
La Gomera 21.02.2026 07.03.2026 15 2829,00
La Gomera 21.02.2026 28.02.2026 8 1989,00
Teneriffa 21.02.2026 28.02.2026 8 1299,00
Teneriffa 21.02.2026 07.03.2026 15 1999,00
Mallorca 22.02.2026 01.03.2026 8 2449,00
Madeira 26.02.2026 05.03.2026 8 1499,00
Dalarna 27.02.2026 08.03.2026 10 1309,00
La Gomera 28.02.2026 11.03.2026 12 2539,00
Teneriffa 28.02.2026 07.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 28.02.2026 14.03.2026 15 1999,00
MÄRZ 2026        
Madeira 05.03.2026 12.03.2026 8 1499,00
Dalarna 06.03.2026 15.03.2026 10 1359,00
Teneriffa 07.03.2026 14.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 07.03.2026 21.03.2026 15 1999,00
Madeira 12.03.2026 19.03.2026 8 1499,00
Dalarna 13.03.2026 22.03.2026 10 1309,00
Dalarna 13.03.2026 22.03.2026 10 1449,00
La Gomera 14.03.2026 25.03.2026 12 2539,00
Teneriffa 14.03.2026 21.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 14.03.2026 28.03.2026 15 1999,00
Azoren 15.03.2026 22.03.2026 8 2199,00
Mallorca 15.03.2026 22.03.2026 8 2449,00
Madeira 19.03.2026 26.03.2026 8 1499,00
Dalarna 20.03.2026 29.03.2026 10 1359,00
Dalarna 20.03.2026 29.03.2026 10 1449,00
La Gomera 21.03.2026 04.04.2026 15 3099,00
La Gomera 21.03.2026 28.03.2026 8 2189,00
Teneriffa 21.03.2026 28.03.2026 8 1329,00
Teneriffa 21.03.2026 04.04.2026 15 1999,00
Madeira 26.03.2026 02.04.2026 8 1499,00
Dalarna 27.03.2026 05.04.2026 10 1449,00
Andalusien 28.03.2026 06.04.2026 10 2889,00
La Gomera 28.03.2026 08.04.2026 12 2599,00
Teneriffa 28.03.2026 04.04.2026 8 1679,00
Teneriffa 28.03.2026 11.04.2026 15 2379,00
Azoren 29.03.2026 05.04.2026 8 2399,00
Mallorca 29.03.2026 06.04.2026 9 2549,00
APRIL 2026        
Madeira 02.04.2026 09.04.2026 8 1649,00
Teneriffa 04.04.2026 11.04.2026 8 1749,00
Madeira 09.04.2026 16.04.2026 8 1499,00
Andalusien 11.04.2026 20.04.2026 10 2749,00
La Gomera 11.04.2026 22.04.2026 12 2599,00
Azoren 12.04.2026 19.04.2026 8 2329,00
Mallorca 12.04.2026 20.04.2026 9 2529,00
La Gomera 18.04.2026 02.05.2026 15 2889,00
La Gomera 18.04.2026 25.04.2026 8 2059,00
Madeira 23.04.2026 30.04.2026 8 1499,00
Andalusien 25.04.2026 04.05.2026 10 2779,00
La Gomera 25.04.2026 06.05.2026 12 2529,00
Azoren 26.04.2026 03.05.2026 8 2359,00
Mallorca 26.04.2026 04.05.2026 9 2529,00