Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
MAI 2024        
Bali, Lombok & Gili Air 13.05.2024 30.05.2024 18 2839,00
JUNI 2024        
Bali, Lombok & Gili Air 10.06.2024 27.06.2024 18 2839,00
Westkanada 16.06.2024 03.07.2024 18 3599,00
Zentral- & Westkuba 23.06.2024 08.07.2024 16 3110,00
JULI 2024        
Westkanada 07.07.2024 24.07.2024 18 3699,00
Kuba 12.07.2024 29.07.2024 18 3770,00
Zentral- & Westkuba 15.07.2024 30.07.2024 16 3255,00
Kubas Westen 22.07.2024 06.08.2024 16 3330,00
AUGUST 2024        
Kuba 02.08.2024 19.08.2024 18 3770,00
Zentral- & Westkuba 05.08.2024 20.08.2024 16 3255,00
Kubas Westen 12.08.2024 27.08.2024 16 3275,00
Namibia 27.08.2024 12.09.2024 17 4349,00
SEPTEMBER 2024        
Kapverdische Inseln 20.09.2024 04.10.2024 15 3399,00
Namibia 24.09.2024 10.10.2024 17 4419,00
OKTOBER 2024        
Kuba 04.10.2024 21.10.2024 18 3545,00
Zentral- & Westkuba 06.10.2024 21.10.2024 16 3110,00
Costa Rica 11.10.2024 26.10.2024 16 4490,00
Kapverdische Inseln 12.10.2024 27.10.2024 16 3780,00
Bali, Lombok & Gili Air 14.10.2024 31.10.2024 18 2899,00
Kubas Westen 14.10.2024 29.10.2024 16 3260,00
Kapverdische Inseln 18.10.2024 02.11.2024 16 3780,00
Kapverdische Inseln 18.10.2024 01.11.2024 15 3399,00
Kuba 18.10.2024 04.11.2024 18 3545,00
Zentral- & Westkuba 21.10.2024 05.11.2024 16 3185,00
Kambodscha 25.10.2024 09.11.2024 16 3740,00
Kapverdische Inseln 25.10.2024 08.11.2024 15 3399,00
Kubas Westen 28.10.2024 12.11.2024 16 3167,05
NOVEMBER 2024        
Kuba 01.11.2024 18.11.2024 18 3516,25
Zentral- & Westkuba 03.11.2024 18.11.2024 16 3278,60
Namibia 05.11.2024 21.11.2024 17 4389,00
Kubas Westen 07.11.2024 22.11.2024 16 3220,40
Costa Rica 08.11.2024 23.11.2024 16 4355,30
Bali, Lombok & Gili Air 11.11.2024 28.11.2024 18 2899,00
Zentral- & Westkuba 11.11.2024 26.11.2024 16 3341,65
Kapverdische Inseln 15.11.2024 30.11.2024 16 3666,60
Kuba 15.11.2024 02.12.2024 18 3516,25
Zentral- & Westkuba 24.11.2024 09.12.2024 16 3278,60
Kubas Westen 28.11.2024 13.12.2024 16 3099,15
Kuba 29.11.2024 16.12.2024 18 3404,70
DEZEMBER 2024        
Kubas Westen 12.12.2024 27.12.2024 16 3278,60
Kapverdische Inseln 20.12.2024 04.01.2025 16 3773,30
Kuba 20.12.2024 06.01.2025 18 4137,05
Costa Rica 21.12.2024 05.01.2025 16 4452,30
Kubas Westen 26.12.2024 10.01.2025 16 3841,20
Kapverdische Inseln 27.12.2024 11.01.2025 16 3773,30
Zentral- & Westkuba 30.12.2024 14.01.2025 16 3390,15
JANUAR 2025        
Kuba 10.01.2025 27.01.2025 18 3521,10
Gambia/Westafrika 16.01.2025 29.01.2025 14 2199,00
Kubas Westen 23.01.2025 07.02.2025 16 3220,40
Zentral- & Westkuba 26.01.2025 10.02.2025 16 3351,35
Gambia/Westafrika 30.01.2025 12.02.2025 14 2199,00
FEBRUAR 2025        
Kubas Westen 06.02.2025 21.02.2025 16 3288,30
Kapverdische Inseln 07.02.2025 22.02.2025 16 3666,60
Kuba 07.02.2025 24.02.2025 18 3487,15
Zentral- & Westkuba 09.02.2025 24.02.2025 16 3351,35
Kubas Westen 20.02.2025 07.03.2025 16 3225,25
Zentral- & Westkuba 24.02.2025 11.03.2025 16 3414,40
Kapverdische Inseln 28.02.2025 15.03.2025 16 3666,60
Kuba 28.02.2025 17.03.2025 18 3521,10
MÄRZ 2025        
Kubas Westen 06.03.2025 21.03.2025 16 3225,25
Zentral- & Westkuba 10.03.2025 25.03.2025 16 3351,35
Kapverdische Inseln 14.03.2025 29.03.2025 16 3666,60
Kuba 14.03.2025 31.03.2025 18 3521,10
Kubas Westen 20.03.2025 04.04.2025 16 3225,25
Kapverdische Inseln 21.03.2025 05.04.2025 16 3666,60
Zentral- & Westkuba 24.03.2025 08.04.2025 16 3278,60
Kuba 28.03.2025 14.04.2025 18 3390,15
APRIL 2025        
Kubas Westen 03.04.2025 18.04.2025 16 3225,25
Kuba 04.04.2025 21.04.2025 18 3778,15
Zentral- & Westkuba 07.04.2025 22.04.2025 16 3661,75
Kapverdische Inseln 11.04.2025 26.04.2025 16 3773,30
Zentral- & Westkuba 14.04.2025 29.04.2025 16 3278,60
Kubas Westen 17.04.2025 02.05.2025 16 3196,15
Zentral- & Westkuba 21.04.2025 06.05.2025 16 3317,40
Kapverdische Inseln 25.04.2025 10.05.2025 16 3666,60